Aquapump Medium pumpla on esmavalik, kui on vaja ära juhtida reovett, mis tekib allpool paisutustaset ühe leibkonnaga majapidamises.
Paigalduskaevu sisemine läbimõõt on 600 mm, mis pakub piisavalt ruumi erinevate täitevariantide jaoks: pumpla on saadaval Mono- või Duo-süsteemina, erinevate võimsusklasside pumpadega nii fekaalivaba kui ka fekaale sisaldava reovee jaoks. Lisaks saab valida taseme tuvastamise ujuklülitiga või uuendusliku rõhuanduriga. Saadaval on versioonid paigaldussügavusega kuni 1,800 mm, mis on olenevalt mudelist põhjaveekindlad kuni 2,500 mm sügavuseni.
Mugav paigaldus: pumpla eelisteks on kaevukomponentide väike kaal, kõrge eelmonteerimisaste ning sissevoolu ja survetoru fikseeritud ühendusotsakud, mis võimaldavad kiiret ja lihtsat paigaldust.
Maksimaalne turvalisus: saadaval rõhuanduriga, mis mõõdab taset täpselt. Maksimaalse taseme saavutamisel juhib pump vee survetoru kaudu kanalisatsiooni. Juhtseadmesse on integreeritud SDS-enesediagnostikasüsteem.
Reguleeritav ülaosa: kõrgust saab reguleerida kuni 500 mm ulatuses, mis võimaldab pumpla hõlpsalt maapinna tasemega kohandada.
Omadused ja eelised
- Kaevukomponentide väike kaal, mis muudab paigalduse mugavaks
- Kõrge eelmonteerimisaste
- Sissevoolu ja survetoru fikseeritud ühendusotsakud
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Saadaval rõhuanduriga täpseks taseme mõõtmiseks
- Maksimaalse taseme saavutamisel juhib pump vee survetoru kaudu kanalisatsiooni
- Integreeritud SDS-enesediagnostikasüsteemiga juhtseade
- Kõrguse järgi kuni 500 mm ulatuses reguleeritav ülaosa
- Hõlpus kohandamine maapinna tasemega
- Saadaval Mono- (üks pump) või Duo-süsteemina (kaks pumpa)
- Saadaval fekaalivaba ja fekaale sisaldava reovee jaoks
- Valikuvõimalus taseme tuvastamiseks ujuklüliti või rõhuanduriga
- Paigaldussügavused kuni 1,800 mm
- Olenevalt mudelist põhjaveekindel kuni 2,500 mm sügavuseni
- Paigalduskaevu sisemine läbimõõt 600 mm
Kasutusalad
- Fekaalivaba reovee (pesumasin, dušš, kraanikauss) ärajuhtimine allpool paisutustaset
- Fekaale sisaldava reovee (WC-potid) ärajuhtimine allpool paisutustaset
- Paigaldused ühepereelamutesse
- Paigaldused kuni 1.80 meetri sügavusele fekaale sisaldava reovee rakendustes
Tehnilised andmed
| Paigalduskaevu sisemine läbimõõt | 600 mm |
|---|---|
| Maksimaalne paigaldussügavus | 1,800 mm |
| Põhjaveekindluse sügavus (sõltub mudelist) | kuni 2,500 mm |
| Ülaosa kõrguse reguleeritavus | kuni 500 mm |
| Saadaolevad pumbatüübid (fekaalivaba reovesi) | GTF 600, GTF 1200 |
| Saadaolev pumbatüüp (fekaale sisaldav reovesi) | STZ 1000 |
| Tööratta tüüp (fekaalivaba reovesi) | Mitmelabaline |
| Tööratta tüüp (fekaale sisaldav reovesi) | Purusti |
| Sissevoolu nimiläbimõõt (DN) — GTF 600 variandid | DN 100 |
| Sissevoolu nimiläbimõõt (DN) — GTF 1200 / STZ 1000 variandid | DN 150 |
| Juhtseadme variant | Comfort (SDS-enesediagnostikasüsteemiga) |
| Taseme tuvastamise variandid | Ujuklüliti või rõhuandur |
| Koormusklassid (EVS-EN 124) | A 15, B 125, D 400 |
| Süsteemi konfiguratsioonid | Üks pump (Mono) / kaks pumpa (Duo) |
Artiklite ülevaade
Aquapump Medium pumpla (fekaalivaba reovesi)
Üksikpumpla
Tasememõõtmine sukeldatava rõhulülitiga
| Pilt | Koormusklass | Pump | Paigaldussügavus | Tööratta tüüp | Juhtseade | Sissevoolu nimiläbimõõt (DN) | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 825811B | Vaata 825811B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 825811D | Vaata 825811D |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 825821B | Vaata 825821B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 825821D | Vaata 825821D |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 825831B | Vaata 825831B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 825831D | Vaata 825831D |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 827811B | Vaata 827811B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 827811D | Vaata 827811D |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 827821B | Vaata 827821B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 827821D | Vaata 827821D |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 827831B | Vaata 827831B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 827831D | Vaata 827831D |
Tasememõõtmine ujuklülitiga
| Pilt | Koormusklass | Pump | Paigaldussügavus | Tööratta tüüp | Juhtseade | Sissevoolu nimiläbimõõt (DN) | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | 100 | 825810B | Vaata 825810B | |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | 100 | 825810D | Vaata 825810D | |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | 100 | 825820B | Vaata 825820B | |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | 100 | 825820D | Vaata 825820D | |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | 100 | 825830B | Vaata 825830B | |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | 100 | 825830D | Vaata 825830D | |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | 150 | 827810B | Vaata 827810B | |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | 150 | 827810D | Vaata 827810D | |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | 150 | 827820B | Vaata 827820B | |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | 150 | 827820D | Vaata 827820D | |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | 150 | 827830B | Vaata 827830B | |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | 150 | 827830D | Vaata 827830D |
Kaksikpumpla
Tasememõõtmine sukeldatava rõhulülitiga
| Pilt | Koormusklass | Pump | Paigaldussügavus | Tööratta tüüp | Juhtseade | Sissevoolu nimiläbimõõt (DN) | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 824811B | Vaata 824811B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 824811D | Vaata 824811D |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 824821B | Vaata 824821B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 824821D | Vaata 824821D |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 824831B | Vaata 824831B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 100 | 824831D | Vaata 824831D |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 826811B | Vaata 826811B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 826811D | Vaata 826811D |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 826821B | Vaata 826821B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1,300 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 826821D | Vaata 826821D |
![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 826831B | Vaata 826831B |
![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1,800 mm | Mitmelabaline tööratas | Comfort | 150 | 826831D | Vaata 826831D |
Aquapump Medium pumpla (fekaalne reovesi)
Üksikpumpla
Tasememõõtmine sukeldatava rõhulülitiga
| Pilt | Koormusklass | Pump | Paigaldussügavus | Tööratta tüüp | Juhtseade | Sissevoolu nimiläbimõõt (DN) | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 827711A | Vaata 827711A |
![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 827711B | Vaata 827711B |
![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 827711D | Vaata 827711D |
![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1,300 mm | Purusti | Comfort | 150 | 827721A | Vaata 827721A |
![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1,300 mm | Purusti | Comfort | 150 | 827721B | Vaata 827721B |
![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1,300 mm | Purusti | Comfort | 150 | 827721D | Vaata 827721D |
![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1,800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 827731A | Vaata 827731A |
![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1,800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 827731B | Vaata 827731B |
![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1,800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 827731D | Vaata 827731D |
Tasememõõtmine ujuklülitiga
| Pilt | Koormusklass | Pump | Paigaldussügavus | Tööratta tüüp | Juhtseade | Sissevoolu nimiläbimõõt (DN) | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Purusti | 150 | 827710A | Vaata 827710A | |
![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Purusti | 150 | 827710B | Vaata 827710B | |
![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Purusti | 150 | 827710D | Vaata 827710D | |
![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1,300 mm | Purusti | 150 | 827720A | Vaata 827720A | |
![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1,300 mm | Purusti | 150 | 827720B | Vaata 827720B | |
![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1,300 mm | Purusti | 150 | 827720D | Vaata 827720D | |
![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1,800 mm | Purusti | 150 | 827730A | Vaata 827730A | |
| B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1,800 mm | Purusti | 150 | 827730B | Vaata 827730B | ||
![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1,800 mm | Purusti | 150 | 827730D | Vaata 827730D |
Kaksikpumpla
Tasememõõtmine sukeldatava rõhulülitiga
| Pilt | Koormusklass | Pump | Paigaldussügavus | Tööratta tüüp | Juhtseade | Sissevoolu nimiläbimõõt (DN) | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 826711A | Vaata 826711A |
![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 826711B | Vaata 826711B |
![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 826711D | Vaata 826711D |
![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1,300 mm | Purusti | Comfort | 150 | 826721A | Vaata 826721A |
![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1,300 mm | Purusti | Comfort | 150 | 826721B | Vaata 826721B |
![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1,300 mm | Purusti | Comfort | 150 | 826721D | Vaata 826721D |
![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1,800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 826731A | Vaata 826731A |
![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1,800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 826731B | Vaata 826731B |
![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1,800 mm | Purusti | Comfort | 150 | 826731D | Vaata 826731D |





























































