EasyClean free Direct on varustatud otsetühjendustoruga, millega saab ühendada püsivalt paigaldatud tühjendustoru. Selle toru kaudu on paaki võimalik hõlpsasti tühjendada tühjendusauto pumbaga, ilma et seda oleks vaja avada. Puhastamiseks ja loputamiseks kasutatakse eelistatavalt kuuma vett, mis juhitakse sisse hooldusavade kaudu.
Rasvapüüdur on saadaval nimisuurustes NS 2 kuni NS 10, millest piisab enamiku ettevõtete, näiteks restoranide ja hotellide jaoks. Suuremate reoveekoguste jaoks on see saadaval ka nimisuurustes NS 15 kuni NS 50. Lisaks pakutakse erilahendusi konkreetsete nõuete ja paigaldusolukordade jaoks.
Püüdur on valmistatud polüetüleenist, tänu millele on see 100% korrosioonivaba, ning sellele kehtib seadusjärgne garantii ja lisaks 20-aastane garantii lekkekindlusele, kasutuskõlblikkusele ja konstruktsiooni stabiilsusele. Lisavarustusena on saadaval automaatne kihipaksuse mõõteseade SonicControl ning isetihenev ümberlülitusmuhv, mis võimaldab voolusuunda kohapeal hõlpsasti muuta. Paigaldiste jaoks, mille puhul kohalik omavalitsus näeb ette piirväärtused alla 300 mg/L, on saadaval bioloogiline rasvakäitlus (BIFENA).
Omadused ja eelised
- Otsetühjendus otsetühjendustoru kaudu – ilma paaki avamata
- 100% korrosioonivaba – 20-aastane garantii
- Valmistatud polüetüleenist (vastupidav agressiivsetele rasvhapetele)
- Seadusjärgne garantii ja lisaks 20-aastane garantii lekkekindlusele, kasutuskõlblikkusele ja konstruktsiooni stabiilsusele
- Lisavarustusena on saadaval automaatne kihipaksuse mõõteseade SonicControl
- Isetihenev ümberlülitusmuhv voolusuuna hõlpsaks muutmiseks kohapeal
- Saadaval nimisuurustes NS 2 kuni NS 50
- Madalate piirväärtusnõuete korral on saadaval bioloogiline rasvakäitlus (BIFENA)
Kasutusalad
- Suurköögid
- Hooldekodud
- Kiirtoidurestoranid
- Gurmeerestoranid
- Hotellid
- Toitlustusettevõtted
Tehnilised andmed
| Saadaolevad nimisuurused | NS 2, NS 3, NS 4, NS 7, NS 10, NS 15, NS 20, NS 25, NS 30, NS 35, NS 40, NS 50 |
|---|---|
| Materjal | Polüetüleen (PE) |
| Korrosioonikindlus | 100% korrosioonivaba |
| Garantii | Seadusjärgne garantii + 20-aastane garantii lekkekindlusele, kasutuskõlblikkusele ja konstruktsiooni stabiilsusele |
| Tühjendusviis | Otsetühjendustoru – väljapumpamine paaki avamata |
| Vaateaken | Saadaval teatud variantidel |
| Järeltäiteühendus | Vastavalt standardile DIN 1988 (saadaval teatud variantidel) |
| Voolusuund | Vasakule või paremale (seadistatav ümberlülitusmuhvi abil) |
| SonicControl | Valikuline automaatne kihipaksuse mõõteseade |
Artiklite ülevaade
EasyClean free Direct
Nimisuurus
NS 2
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | jah | no | no | 93002.21/D | Vaata 93002.21/D | |
![]() | 2 | jah | jah | no | 93002.31/D | Vaata 93002.31/D | |
![]() | 2 | jah | jah | jah | 93002.32/D | Vaata 93002.32/D |
NS 3
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | jah | no | no | 93003.21/D | Vaata 93003.21/D | |
![]() | 3 | jah | jah | no | 93003.31/D | Vaata 93003.31/D | |
![]() | 3 | jah | jah | jah | 93003.32/D | Vaata 93003.32/D |
NS 4
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | jah | no | no | 93004.21/D | Vaata 93004.21/D | |
![]() | 4 | jah | jah | no | 93004.31/D | Vaata 93004.31/D | |
![]() | 4 | jah | jah | jah | 93004.32/D | Vaata 93004.32/D |
NS 7
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | jah | no | no | 93007.21/D | Vaata 93007.21/D | |
![]() | 7 | jah | jah | no | 93007.31/D | Vaata 93007.31/D | |
![]() | 7 | jah | jah | jah | 93007.32/D | Vaata 93007.32/D |
NS 10
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | jah | no | no | 93010.21/D | Vaata 93010.21/D | |
![]() | 10 | jah | jah | no | 93010.31/D | Vaata 93010.31/D | |
![]() | 10 | jah | jah | jah | 93010.32/D | Vaata 93010.32/D |
NS 15
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | jah | jah | vasakule | no | 93015-01-D-L | Vaata 93015-01-D-L |
![]() | 15 | jah | jah | paremale | no | 93015-01-D-R | Vaata 93015-01-D-R |
![]() | 15 | no | no | no | 93015-06-D | Vaata 93015-06-D | |
![]() | 15 | no | no | no | 93015.01/D | Vaata 93015.01/D |
NS 20
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | jah | jah | vasakule | no | 93020-01-D-L | Vaata 93020-01-D-L |
![]() | 20 | jah | jah | paremale | no | 93020-01-D-R | Vaata 93020-01-D-R |
![]() | 20 | no | no | no | 93020-06-D | Vaata 93020-06-D | |
![]() | 20 | no | no | no | 93020.01/D | Vaata 93020.01/D |
NS 25
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | no | no | no | 93025-06-D | Vaata 93025-06-D | |
![]() | 25 | no | no | no | 93025.01/D | Vaata 93025.01/D |
NS 30
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | no | no | no | 93030-06-D | Vaata 93030-06-D | |
![]() | 30 | no | no | no | 93030.01/D | Vaata 93030.01/D |
NS 35
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | no | no | no | 93035.01/D | Vaata 93035.01/D |
NS 40
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | no | no | no | 93040.01/D | Vaata 93040.01/D |
NS 50
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | no | no | no | 93050.01/D | Vaata 93050.01/D |





























