EasyClean ground Standard rasvapüüdur on EasyClean ground sarja põhiversioon, mis on ette nähtud paigaldamiseks maasse väljaspool hoonet—liikluspindade alla ja muudesse välistesse asukohtadesse, kus paigaldus hoone sisse ei ole otstarbekas või soovitav. Haisukindlad kuppelkaaned tuleb tühjendamiseks ja puhastamiseks käsitsi avada; väljaimemine ja loputamine toimuvad käsitsi, eelistatavalt kuuma veega hooldusavade kaudu.
Püüdur on saadaval koormusklassidele A/B ja D nimisuurustes NS 1 kuni NS 10, mistõttu sobib see enamikule toitlustus- ja majutusettevõtetest, sealhulgas restoranidele ja hotellidele. Eriliste nõuete ja ebatavaliste paigaldusolukordade jaoks on saadaval ka erilahendused.
Põhiliste omaduste hulka kuuluvad teleskoopilised polümeerist ülaosad, mis võimaldavad muutuvat paigaldussügavust, sujuvat kohandamist maapinna kõrgusega ja vajumise kompenseerimist. Lisavarustusse kuuluv SonicControl süsteem mõõdab kihi paksust automaatselt ultraheli abil ning jälgib rasva temperatuuri ja kihi paksust, võimaldades kontrollida tegelikku rasvakogust ja planeerida tühjendamist optimaalselt. Polüetüleenist konstruktsioon on 100% korrosioonikindel ja vastupidav agressiivsetele rasvhapetele ning sellele antakse 20-aastane garantii, mis katab lekkekindluse, otstarbekohasuse ja konstruktsiooni stabiilsuse.
Väljavoolu jääkväärtus on ligikaudu 300 mg/L lipofiilseid aineid. Kui kohalik omavalitsus nõuab piirväärtusi alla 300 mg/L, on vajalik BIFENA bioloogiline puhastus. Materjal: polüetüleen.
Omadused ja eelised
- Muutuv paigaldussügavus — teleskoopilised polümeerist ülaosad võimaldavad individuaalset paigaldussügavust, sujuvat kohandamist maapinna kõrgusega ja vajumise kompenseerimist
- SonicControl — automaatne ultrahelil põhinev kihipaksuse mõõteseade jälgib rasva temperatuuri ja kihi paksust; võimaldab kontrollida tegelikku rasvakogust ja planeerida tühjendamist optimaalselt
- 100% korrosioonikindel ja 20-aastase garantiiga — polüetüleenist konstruktsioon on vastupidav agressiivsetele rasvhapetele; kaasneb 20-aastane garantii, mis katab lekkekindluse, otstarbekohasuse ja konstruktsiooni stabiilsuse
- Haisukindlad kuppelkaaned, mis avatakse tühjendamisel ja puhastamisel käsitsi
- Käsitsi väljaimemine ja loputamine hooldusavade kaudu
- Saadaval koormusklassidele B 125 (EVS-EN 124) ja D 400 (EVS-EN 124)
- Nimisuurused NS 1 kuni NS 35
- Eriliste nõuete ja ebatavaliste paigaldusolukordade jaoks on saadaval erilahendused
Kasutusalad
- Paigaldus maasse väljaspool hoonet
- Paigaldus liikluspindade alla
- Restoranid
- Hotellid
- Toitlustus- ja majutusettevõtted
- Kohad, kus paigaldus hoone sisse ei ole otstarbekas või soovitav
Tehnilised andmed
| Materjal | Polüetüleen (PE), 100% korrosioonikindel |
|---|---|
| Saadaolevad nimisuurused | NS 1, NS 2, NS 4, NS 7, NS 10, NS 15, NS 20, NS 25, NS 30, NS 35 |
| Koormusklassid | B 125 (EVS-EN 124), D 400 (EVS-EN 124) |
| Väljavoolu jääkväärtus | Ligikaudu 300 mg/L lipofiilseid aineid |
| Garantii | 20 aastat (lekkekindlus, otstarbekohasus, konstruktsiooni stabiilsus) |
| Paigaldusviis | Paigaldus maasse / pinnasesse |
| Tühjendamisviis | Käsitsi väljaimemine ja loputamine, eelistatavalt kuuma veega |
| Kaane tüüp | Haisukindel kuppelkaas, käsitsi avatav |
Artiklite ülevaade
EasyClean ground Standard
Nimisuurus
NS 1
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Märkus paigaldussügavuse kohta | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 515 mm | 1 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 800 mm | 93001/80B | Vaata 93001/80B |
![]() | D 400 (EN 124) | 805 mm | 1 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 800 mm | 93001/80D | Vaata 93001/80D |
![]() | B 125 (EN 124) | 765 mm | 1 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93001/120B | Vaata 93001/120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,055 mm | 1 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93001/120D | Vaata 93001/120D |
NS 2
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Märkus paigaldussügavuse kohta | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 515 mm | 2 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 800 mm | 93002/80B | Vaata 93002/80B |
![]() | D 400 (EN 124) | 805 mm | 2 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 800 mm | 93002/80D | Vaata 93002/80D |
![]() | B 125 (EN 124) | 765 mm | 2 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93002/120B | Vaata 93002/120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,055 mm | 2 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93002/120D | Vaata 93002/120D |
NS 4
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Märkus paigaldussügavuse kohta | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 515 mm | 4 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 800 mm | 93004/80B | Vaata 93004/80B |
![]() | D 400 (EN 124) | 805 mm | 4 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 800 mm | 93004/80D | Vaata 93004/80D |
![]() | B 125 (EN 124) | 765 mm | 4 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93004/120B | Vaata 93004/120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,055 mm | 4 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93004/120D | Vaata 93004/120D |
NS 7
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Märkus paigaldussügavuse kohta | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 740 mm | 7 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93007/120B | Vaata 93007/120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 740 mm | 7 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93007/120D | Vaata 93007/120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,120 mm | 7 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93007/170B | Vaata 93007/170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,120 mm | 7 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93007/170D | Vaata 93007/170D |
NS 10
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Märkus paigaldussügavuse kohta | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 740 mm | 10 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93010/120B | Vaata 93010/120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 740 mm | 10 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93010/120D | Vaata 93010/120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,120 mm | 10 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93010/170B | Vaata 93010/170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,120 mm | 10 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93010/170D | Vaata 93010/170D |
NS 15
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Märkus paigaldussügavuse kohta | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 765 mm | 15 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93015/120B | Vaata 93015/120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 765 mm | 15 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93015/120D | Vaata 93015/120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,130 mm | 15 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93015/170B | Vaata 93015/170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,130 mm | 15 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93015/170D | Vaata 93015/170D |
NS 20
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Märkus paigaldussügavuse kohta | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 765 mm | 20 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93020/120B | Vaata 93020/120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 765 mm | 20 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93020/120D | Vaata 93020/120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,130 mm | 20 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93020/170B | Vaata 93020/170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,130 mm | 20 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93020/170D | Vaata 93020/170D |
NS 25
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Märkus paigaldussügavuse kohta | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 25 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93925/120B | Vaata 93925/120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 25 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93925/120D | Vaata 93925/120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,155 mm | 25 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93925/170B | Vaata 93925/170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,155 mm | 25 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93925/170D | Vaata 93925/170D |
NS 30
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Märkus paigaldussügavuse kohta | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 30 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93930/120B | Vaata 93930/120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 30 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93930/120D | Vaata 93930/120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,155 mm | 30 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93930/170B | Vaata 93930/170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,155 mm | 30 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93930/170D | Vaata 93930/170D |
NS 35
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Märkus paigaldussügavuse kohta | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 650 mm | 35 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93935/120B | Vaata 93935/120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 650 mm | 35 | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 93935/120D | Vaata 93935/120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,005 mm | 35 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93935/170B | Vaata 93935/170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,005 mm | 35 | Versioon sügavamaks paigalduseks | 93935/170D | Vaata 93935/170D |







































