EasyOil ground on saadaval II klassi õli- ja bensiinipüüdurina nimisuurustes NS 1.5 kuni NS 20 maasse paigaldamiseks. See on ette nähtud kergete vedelike, näiteks mineraalõlide ja kütuste tõhusaks eraldamiseks reoveest enne selle juhtimist kanalisatsiooni või veekogusse.
EasyOil ground on varustatud isetoimiva avariisulguriga (sulgurlukk/lekketõke), mis takistab kergete vedelike sattumist kanalisatsioonitorudesse. Vertikaalselt reguleeritav ülaosa on sujuvalt kõrgusreguleeritav ja 5° ulatuses kallutatav, mis võimaldab selle täpset kohandamist maapinna tasemega. Püüdur on valmistatud polüetüleenist, mis on vastupidav bioetanoolile (E10) ja biodiislile, ning polüetüleenpaagile antakse 20-aastane garantii.
Lisavarustusena on saadaval SonicControl ultraheliseire, mis mõõdab automaatselt õli- ja settekihi paksust. EasyOil ground on esimene polümeerist koalestsentsseparaatorite ning õli- ja bensiinipüüdurite sari, millel on riiklik tehniline tunnustus (Saksamaa). Toote valikul ja mõõtmete määramisel on abiks projekteerimistööriist SmartSelect.
Omadused ja eelised
- Isetoimiv avariisulgur (sulgurlukk/lekketõke), mis takistab kergete vedelike sattumist kanalisatsioonitorudesse
- Vertikaalselt reguleeritav ülaosa — sujuvalt kõrgusreguleeritav ja 5° ulatuses kallutatav maapinna tasemega kohandamiseks
- Polüetüleenist konstruktsioon, mis on vastupidav bioetanoolile (E10) ja biodiislile
- 20-aastane garantii polüetüleenpaagile
- Lisavarustusena SonicControl ultraheliseade õli- ja settekihi paksuse automaatseks mõõtmiseks
- Esimene polümeerist koalestsentsseparaatorite ning õli- ja bensiinipüüdurite sari, millel on Saksamaa riiklik tehniline tunnustus
- Mõõtmete määramist hõlbustav projekteerimistööriist SmartSelect
- Saadaval II klassis, nimisuurustes NS 1.5 kuni NS 20
- Sobib maasse paigaldamiseks
Kasutusalad
- Tanklad
- Autopesulad
- Autoremonditöökojad
- Tööstusettevõtted
Tehnilised andmed
| Tooteklass | II klassi õli- ja bensiinipüüdur |
|---|---|
| Nimisuurused | NS 1.5, NS 3, NS 6, NS 10, NS 15, NS 20 |
| Paigaldusviis | Maasse paigaldatav |
| Koormusklass (mahutikonstruktsioon) | B 125 (EVS-EN 124) ja D 400 (EVS-EN 124) |
| Paigaldussügavus (mahutikonstruktsioon) | 840–870 mm |
| Nimisuurused (mahutikonstruktsioon) | NS 3, NS 6, NS 10, NS 15, NS 20 |
| Koormusklass (kaevukonstruktsioon) | B 125 ja D 400 (EVS-EN 124) |
| Paigaldussügavus (kaevukonstruktsioon) | 231–570 mm |
| Nimisuurused (kaevukonstruktsioon) | NS 1.5 |
| Paagi materjal | Polüetüleen |
| Paagi garantii | 20 aastat |
| Keemiline vastupidavus | Bioetanool (E10) ja biodiisel |
Artiklite ülevaade
EasyOil System B/II klass (mahutikonstruktsioon)
Koormusklass B 125 (EN 124)
Koormusklass B 125 (EN 124)
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 840 mm | 3 | 99403.10BEX | Vaata 99403.10BEX |
![]() | B 125 (EN 124) | 850 mm | 6 | 99606.30BEX | Vaata 99606.30BEX |
![]() | B 125 (EN 124) | 870 mm | 6 | 99606.80BEX | Vaata 99606.80BEX |
![]() | B 125 (EN 124) | 840 mm | 10 | 99610.15BEX | Vaata 99610.15BEX |
![]() | B 125 (EN 124) | 850 mm | 10 | 99610.30BEX | Vaata 99610.30BEX |
![]() | B 125 (EN 124) | 870 mm | 10 | 99610.80BEX | Vaata 99610.80BEX |
![]() | B 125 (EN 124) | 870 mm | 15 | 99615.80BEX | Vaata 99615.80BEX |
![]() | B 125 (EN 124) | 870 mm | 20 | 99620.80B | Vaata 99620.80B |
![]() | B 125 (EN 124) | 870 mm | 20 | 99620.80BEX | Vaata 99620.80BEX |
Koormusklass D 400 (EN 124)
Koormusklass D 400 (EN 124)
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D 400 (EN 124) | 840 mm | 3 | 99403.10DEX | Vaata 99403.10DEX |
![]() | D 400 (EN 124) | 850 mm | 6 | 99606.30DEX | Vaata 99606.30DEX |
![]() | D 400 (EN 124) | 870 mm | 6 | 99606.80DEX | Vaata 99606.80DEX |
![]() | D 400 (EN 124) | 840 mm | 10 | 99610.15DEX | Vaata 99610.15DEX |
![]() | D 400 (EN 124) | 850 mm | 10 | 99610.30DEX | Vaata 99610.30DEX |
![]() | D 400 (EN 124) | 870 mm | 10 | 99610.80DEX | Vaata 99610.80DEX |
![]() | D 400 (EN 124) | 870 mm | 15 | 99615.80DEX | Vaata 99615.80DEX |
![]() | D 400 (EN 124) | 870 mm | 20 | 99620.80DEX | Vaata 99620.80DEX |
EasyOil System B/II klass (kaevukonstruktsioon)
Koormusklass B 125 (EN 124)
Koormusklass B 125 (EN 124)
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 231 mm | 1.5 | 99601.002B | Vaata 99601.002B |
![]() | B 125 (EN 124) | 518 mm | 1.5 | 99601.016B | Vaata 99601.016B |
Koormusklass D 400 (EN 124)
Koormusklass D 400 (EN 124)
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimisuurus (NS) | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D 400 (EN 124) | 518 mm | 1.5 | 99601.016D | Vaata 99601.016D |
![]() | D 400 (EN 124) | 570 mm | 1.5 | 99601.041D | Vaata 99601.041D |




















