EasyClean free Standard on põhiversiooni rasvapüüdur, mis on ette nähtud vabalt paiknevaks paigalduseks suurköökides. Tühjendamiseks ja puhastamiseks tuleb avada haisukindlad kuppelkaaned. Väljaimemine ja loputamine toimuvad käsitsi, eelistatavalt kuuma veega hooldusavade kaudu.
Nimisuurused NS 2 kuni NS 10 sobivad enamikule ettevõtetest, näiteks restoranidele ja hotellidele, ning NS 15 kuni NS 50 suuremate reoveekoguste jaoks. Eriliste nõuete korral on saadaval individuaalsed lahendused.
Lihtne lahendus vabalt paiknevaks paigalduseks suurköökides. Kvaliteetne põhivarustus restoranidele ja toitlustusettevõtetele — alates välikohvikutest kuni suurte ettevõtete sööklateni. Polüetüleenist valmistatud seade on 100% korrosioonivaba ja vastupidav agressiivsetele rasvhapetele ning sellele kehtib 20-aastane garantii, mis hõlmab lekkekindlust, kasutuskõlblikkust ja konstruktsiooni stabiilsust.
Omadused ja eelised
- Põhiversiooni rasvapüüdur, mis sisaldab kõiki olulisi funktsioone
- 100% korrosioonivaba polüetüleenist konstruktsioon, vastupidav agressiivsetele rasvhapetele
- 20-aastane garantii, mis hõlmab lekkekindlust, kasutuskõlblikkust ja konstruktsiooni stabiilsust
- Valikuline SonicControl: automaatne ultraheli-kihipaksuse mõõteseade rasvakihi paksuse täpseks jälgimiseks
- Ümberpööratav muhv: isetihenduv muhv võimaldab voolusuunda kohapeal muuta, ilma et oleks vaja eraldi vasak- või parempoolset varianti
- Mitu suurusvalikut vahemikus NS 2 kuni NS 50
- Käsitsi puhastamine: lihtne hooldusprotsess tänu haisukindlatele kuppelkaantele
- Sobib vabalt paiknevaks (maapealseks) paigalduseks
Kasutusalad
- Suurköögid
- Restoranid
- Hotellid
- Toitlustusettevõtted
- Välikohvikud
- Ettevõtete sööklad
- Ettevõtted, kus tuleb käidelda rasvasisaldusega reovett
Tehnilised andmed
| Saadaolevad nimisuurused | NS 2, NS 3, NS 4, NS 7, NS 10, NS 15, NS 20, NS 25, NS 30, NS 35, NS 40, NS 50 |
|---|---|
| Materjal | Polüetüleen (PE) |
| Korrosioonikindlus | 100% korrosioonivaba |
| Puhastusviis | Käsitsi väljaimemine ja loputamine, eelistatavalt kuuma veega hooldusavade kaudu |
| Kaane tüüp | Haisukindlad kuppelkaaned |
| Paigaldusviis | Vabalt paiknev (eraldiseisev / maapealne) |
| Garantii | 20 aastat (lekkekindlus, kasutuskõlblikkus, konstruktsiooni stabiilsus) |
| Valikuline jälgimine | SonicControl ultraheli-kihipaksuse mõõteseade |
Artiklite ülevaade
EasyClean free Standard
Nimisuurus
NS 2
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | no | no | no | 93002.01 | Vaata 93002.01 | |
![]() | 2 | jah | jah | no | 93002.31 | Vaata 93002.31 | |
![]() | 2 | jah | jah | jah | 93002.32 | Vaata 93002.32 |
NS 3
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | no | no | no | 93003.01 | Vaata 93003.01 | |
![]() | 3 | jah | jah | no | 93003.31 | Vaata 93003.31 | |
![]() | 3 | jah | jah | jah | 93003.32 | Vaata 93003.32 |
NS 4
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | no | no | no | 93004.01 | Vaata 93004.01 | |
![]() | 4 | jah | jah | no | 93004.31 | Vaata 93004.31 | |
![]() | 4 | jah | jah | jah | 93004.32 | Vaata 93004.32 |
NS 7
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | no | no | no | 93007.01 | Vaata 93007.01 | |
![]() | 7 | jah | jah | no | 93007.31 | Vaata 93007.31 | |
![]() | 7 | jah | jah | jah | 93007.32 | Vaata 93007.32 |
NS 10
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | no | no | no | 93010.01 | Vaata 93010.01 | |
![]() | 10 | jah | jah | no | 93010.31 | Vaata 93010.31 | |
![]() | 10 | jah | jah | jah | 93010.32 | Vaata 93010.32 |
NS 15
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | jah | jah | vasakule | no | 93015-01-L | Vaata 93015-01-L |
![]() | 15 | jah | jah | paremale | no | 93015-01-R | Vaata 93015-01-R |
![]() | 15 | no | no | no | 93015-06 | Vaata 93015-06 | |
![]() | 15 | no | no | no | 93015.01 | Vaata 93015.01 |
NS 20
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | jah | jah | vasakule | no | 93020-01-L | Vaata 93020-01-L |
![]() | 20 | jah | jah | paremale | no | 93020-01-R | Vaata 93020-01-R |
![]() | 20 | no | no | no | 93020-06 | Vaata 93020-06 | |
![]() | 20 | no | no | no | 93020.01 | Vaata 93020.01 |
NS 25
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | no | no | no | 93025-06 | Vaata 93025-06 | |
![]() | 25 | no | no | no | 93025.01 | Vaata 93025.01 |
NS 30
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | no | no | no | 93030-06 | Vaata 93030-06 | |
![]() | 30 | no | no | no | 93030.01 | Vaata 93030.01 |
NS 35
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | no | no | no | 93035.01 | Vaata 93035.01 |
NS 40
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | no | no | no | 93040.01 | Vaata 93040.01 |
NS 50
| Pilt | Nimisuurus (NS) | Vaateaken | Järeltäiteühendus vastavalt standardile DIN 1988 | Voolusuund | SonicControl | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | no | no | no | 93050.01 | Vaata 93050.01 |





























