Usaldusväärne, vastupidav ja soodsa hinnaga: need omadused ei pea üksteist välistama. Seda tõestab Staufix Basic tagasivooluklapp. See on ideaalne lahendus allpool paisutustaset asuvate üksikute äravoolupunktide, näiteks duši, valamu ja pesumasina kaitsmiseks.
Staufix Basic on saadaval tüübina 0, 1 ja 2. Tüübil 2 on kaks vabalt rippuvat klappi, mis kaitsevad tagasivoolu korral vee sissetungi eest kanalisatsioonist. Lisaks saab ühe neist klappidest avariisulguri abil käsitsi lukustada. Staufix Basic on paigaldatav ka tagantjärele.
Staufix Basic on soovitatav üksikute äravoolupunktide, näiteks valamu või pesumasina kaitsmiseks tagasivoolu eest. Selle saab hõlpsalt paigaldada vabalt paiknevasse torustikku — olenemata sellest, kas tegemist on ilma klapita, ühe või kahe klapiga versiooniga.
Kui tagasivooluklapp olemasolevasse torusse enam ei mahu, võivad töömaht ja kulud kasvada. Staufix Basic langus sissevoolust väljavooluni on vaid 7 mm — seega saab selle probleemideta olemasolevasse torustikku integreerida. Versiooni 'puhastustoru korpus' saab kasutada puhastustükina.
Staufix Basic on valmistatud täielikult polümeerist — see kaitseb seda korrosiooni eest. Praktiline kiirsulgur võimaldab tagasivooluklapi hoolduseks tööriistavabalt avada.
Omadused ja eelised
- Sobib allpool paisutustaset asuvate üksikute äravoolupunktide (valamud, pesumasinad, dušid) kaitsmiseks
- Hõlpsasti paigaldatav vabalt paiknevasse torustikku
- Saadaval kolme tüübina: tüüp 0 (üks klapp, ilma avariisulgurita), tüüp 1 (üks klapp avariisulguriga), tüüp 2 (kaks klappi avariisulguriga)
- Minimaalne langus, vaid 7 mm sissevoolust väljavooluni — sobitub sujuvalt olemasolevasse torustikku minimaalse kõrgusekaoga
- Puhastustoru korpuse versiooni saab kasutada puhastustükina
- Valmistatud täielikult polümeerist — täiesti korrosioonikindel
- Tööriistavaba hooldus praktilise kiirsulguri abil
- Paigaldatav tagantjärele olemasolevatesse süsteemidesse
- Saadaval valikulise rotitõkkega
- Fekaalivaba reovee jaoks
Kasutusalad
- Allpool paisutustaset asuvate üksikute äravoolupunktide (dušid, valamud, pesumasinad) kaitse
- Paigaldus vabalt paiknevasse torustikku elu- ja ärihoonetes
- Renoveerimisprojektid, kus olemasolevas torustikus on ruumipuudus
- Fekaalivaba reovee kanalisatsioonisüsteemid
Tehnilised andmed
| Langus sissevoolust väljavooluni | 7 mm |
|---|---|
| Materjal | Polümeer (täiesti korrosioonikindel) |
| Saadaolevad nimiläbimõõdud (DN) | DN 100, DN 125, DN 150, DN 200 |
| Saadaolevad tüübid | Tüüp 0 (ilma avariisulgurita), tüüp 1 (üks klapp avariisulguriga), tüüp 2 (kaks klappi avariisulguriga) |
| Rotitõkke valik | Saadaval DN 100, DN 125, DN 150 jaoks (tüüp 1 ja tüüp 2) |
| Paigaldus | Paigaldus vabalt paiknevasse torustikku; paigaldatav tagantjärele |
| Kasutusala | Fekaalivaba reovesi |
| Hooldus | Tööriistavabalt kiirsulguri abil |
Artiklite ülevaade
Staufix Basic tagasivooluklapp
Kahe klapi ja avariisulguriga (tüüp 2)
Rotitõkkega
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Tagasivoolukaitse | Mehaanilised tagasivooluklapid | Avariisulgur | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | Tüüp 2 | 2 | jah | 73100R | Vaata 73100R |
![]() | 125 | Tüüp 2 | 2 | jah | 73125R | Vaata 73125R |
![]() | 150 | Tüüp 2 | 2 | jah | 73150R | Vaata 73150R |
Rotitõketa
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Tagasivoolukaitse | Mehaanilised tagasivooluklapid | Avariisulgur | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | Tüüp 2 | 2 | jah | 73100 | Vaata 73100 |
![]() | 125 | Tüüp 2 | 2 | jah | 73125 | Vaata 73125 |
![]() | 150 | Tüüp 2 | 2 | jah | 73150 | Vaata 73150 |
![]() | 200 | Tüüp 2 | 2 | jah | 73200 | Vaata 73200 |
Ühe klapi ja avariisulguriga (tüüp 1)
Rotitõkkega
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Tagasivoolukaitse | Mehaanilised tagasivooluklapid | Avariisulgur | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | Tüüp 1 | 1 | jah | 72100R | Vaata 72100R |
![]() | 125 | Tüüp 1 | 1 | jah | 72125R | Vaata 72125R |
![]() | 150 | Tüüp 1 | 1 | jah | 72150R | Vaata 72150R |
Rotitõketa
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Tagasivoolukaitse | Mehaanilised tagasivooluklapid | Avariisulgur | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | Tüüp 1 | 1 | jah | 72100 | Vaata 72100 |
![]() | 125 | Tüüp 1 | 1 | jah | 72125 | Vaata 72125 |
![]() | 150 | Tüüp 1 | 1 | jah | 72150 | Vaata 72150 |
![]() | 200 | Tüüp 1 | 1 | jah | 72200 | Vaata 72200 |
![]() | 90 | Tüüp 1 | 1 | jah | 77100 | Vaata 77100 |
Ühe klapiga (tüüp 0)
Ühe klapiga (tüüp 0)
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Tagasivoolukaitse | Mehaanilised tagasivooluklapid | Avariisulgur | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | Tüüp 0 | 1 | 71100 | Vaata 71100 | |
![]() | 125 | Tüüp 0 | 1 | 71125 | Vaata 71125 | |
![]() | 150 | Tüüp 0 | 1 | 71150 | Vaata 71150 | |
![]() | 200 | Tüüp 0 | 1 | 71200 | Vaata 71200 | |
![]() | 90 | Tüüp 0 | 1 | 76100 | Vaata 76100 |
Puhastustoru
Puhastustoru
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Tagasivoolukaitse | Mehaanilised tagasivooluklapid | Avariisulgur | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | 70100 | Vaata 70100 | |||
![]() | 125 | 70125 | Vaata 70125 | |||
![]() | 150 | 70150 | Vaata 70150 | |||
![]() | 200 | 70200 | Vaata 70200 |























