Vai īpašumā trūkst vietas tauku atdalītāja izvietošanai? Vietu taupoša alternatīva ir pazemes uzstādīšana. Tauku atdalītājs EasyClean ground Oval nominālajos izmēros no NS 1 līdz NS 12.5 pārliecina ar kompaktu, gruntsūdeņiem izturīgu konstrukciju. Tas izvēršas dziļumā, tāpēc aizņem tikai nelielu laukumu. Slodzes klasei D 400 nepieciešams tikai vāks ar attiecīgi nelielu slodzes sadales plātni. Tauku atdalītājs EasyClean ground Oval ir pieejams iztukšošanas variantos Standard un Direct.
Tauku atdalītāju saturs regulāri un pilnībā jāizvada. Šim nolūkam EasyClean ground Oval ir pieejams divos dažādos iztukšošanas variantos. Variantā Standard iztukšošanai un tīrīšanai jāatver tauku atdalītāja smaku necaurlaidīgais vāks – tas ir optimizēts ar praktisko Lock & Lift fiksācijas sistēmu. Variantā Direct saturs tiek izvadīts pa tiešās iztukšošanas cauruli: vienlaikus praktiski un higiēniski.
Mūsu tauku atdalītāji ir izgatavoti no polietilēna. Tas padara tos izturīgus pret agresīvām taukskābēm, tāpēc tie ir īpaši ilgmūžīgi. Uzticieties KESSEL kvalitātei: papildus likumā noteiktajam mēs sniedzam 20 gadu garantiju tvertņu un augšdaļu hermētiskumam, lietošanas piemērotībai un konstrukcijas stiprībai.
Tauku atdalītāju EasyClean ground Oval pēc pieprasījuma var kombinēt arī ar iegremdējamo sūkni un tādējādi aprīkot ar tīrīšanas vai iztukšošanas sistēmu. Notekūdeņu izmantošana tīrīšanai ļauj ietaupīt tīro ūdeni. Ērtai apkopei visus tehniskos komponentus var izņemt no iekārtas tvertnes.
Īpašības un priekšrocības
- Kompakta, gruntsūdeņiem izturīga konstrukcija
- Vietu taupoša konstrukcija, kas izvēršas dziļumā un aizņem tikai nelielu laukumu
- Nepieciešama tikai neliela slodzes sadales plātne — tikai slodzes klasei D 400
- Divi iztukšošanas varianti: Standard un Direct
- Lock & Lift fiksācijas sistēma variantā Standard smaku necaurlaidīgai iztukšošanai
- Tiešās iztukšošanas caurules opcija higiēniskai iztukšošanai bez saskares
- 100% pret koroziju izturīga polietilēna konstrukcija — noturīga pret agresīvām taukskābēm
- 20 gadu garantija hermētiskumam, lietošanas piemērotībai un konstrukcijas stiprībai
- Papildaprīkojumā automātiskā slāņa biezuma mērierīce SonicControl
- Saderīgs ar iegremdējamā sūkņa uzstādīšanu tīrīšanas vai iztukšošanas sistēmai
- Tīrīšanai izmanto notekūdeņus — ietaupa tīro ūdeni
- Visi tehniskie komponenti izņemami no iekārtas tvertnes ērtai apkopei
Pielietojums
- Īpašumi un objekti ar ierobežotu vietu tauku atdalītāja virszemes uzstādīšanai
- Pazemes uzstādīšana šaurās vietās
- Komerciālās virtuves, restorāni un pārtikas pārstrādes uzņēmumi, kuros nepieciešama normatīviem atbilstoša tauku atdalīšana
- Objekti, kuros nepieciešami transportlīdzekļu slodzei paredzēti B 125 vai D 400 slodzes klases vāki
- Pielietojumi, kuros nepieciešama higiēniska iztukšošana pa tiešo cauruli
- Iekārtas, kurām nepieciešama attālināta uzraudzība ar SonicControl slāņa biezuma mērījumiem
Tehniskie dati
| Pieejamie nominālie izmēri | NS 1, NS 2, NS 3, NS 4, NS 7, NS 8.5, NS 10, NS 12.5 |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Pazemes (iebūve gruntī) |
| Slodzes klases | B 125 (EN 124) un D 400 (EN 124) |
| Materiāls | Polietilēns (PE) |
| Iztukšošanas varianti | Standard (vāks ar Lock & Lift) un Direct (tiešās iztukšošanas caurule, plūsmas virziens pa kreisi vai pa labi) |
| Iebūves dziļums — NS 1 (B 125, sekla iebūve) | 690 mm |
| Iebūves dziļums — NS 1 (D 400, sekla iebūve) | 900 mm |
| Iebūves dziļums — NS 1 (B 125, dziļa iebūve) | 1,040 mm |
| Iebūves dziļums — NS 1 (D 400, dziļa iebūve) | 1,190 mm |
| Iebūves dziļums — NS 2 (B 125, sekla iebūve) | 690 mm |
| Iebūves dziļums — NS 2 (D 400, sekla iebūve) | 900 mm |
| Iebūves dziļums — NS 2 (B 125, dziļa iebūve) | 1,040 mm |
| Iebūves dziļums — NS 2 (D 400, dziļa iebūve) | 1,190 mm |
| Iebūves dziļums — NS 3 (B 125, sekla iebūve) | 690 mm |
| Iebūves dziļums — NS 3 (D 400, sekla iebūve) | 900 mm |
| Iebūves dziļums — NS 3 (B 125, dziļa iebūve) | 1,040 mm |
| Iebūves dziļums — NS 3 (D 400, dziļa iebūve) | 1,190 mm |
| Iebūves dziļums — NS 4 (B 125, sekla iebūve) | 690 mm |
| Iebūves dziļums — NS 4 (D 400, sekla iebūve) | 900 mm |
| Iebūves dziļums — NS 4 (B 125, dziļa iebūve) | 1,040 mm |
| Iebūves dziļums — NS 4 (D 400, dziļa iebūve) | 1,190 mm |
| Iebūves dziļums — NS 7 (B 125, sekla iebūve) | 715 mm |
| Iebūves dziļums — NS 7 (D 400, sekla iebūve) | 925 mm |
| Iebūves dziļums — NS 7 (B 125, dziļa iebūve) | 1,065 mm |
| Iebūves dziļums — NS 7 (D 400, dziļa iebūve) | 1,215 mm |
| Iebūves dziļums — NS 8.5 (B 125, sekla iebūve) | 665 mm |
| Iebūves dziļums — NS 8.5 (D 400, sekla iebūve) | 875 mm |
| Iebūves dziļums — NS 8.5 (B 125, dziļa iebūve) | 1,015 mm |
| Iebūves dziļums — NS 8.5 (D 400, dziļa iebūve) | 1,165 mm |
| Iebūves dziļums — NS 10 (B 125, sekla iebūve) | 670 mm |
| Iebūves dziļums — NS 10 (D 400, sekla iebūve) | 880 mm |
| Iebūves dziļums — NS 10 (B 125, dziļa iebūve) | 1,020 mm |
| Iebūves dziļums — NS 10 (D 400, dziļa iebūve) | 1,170 mm |
| Iebūves dziļums — NS 12.5 (B 125, sekla iebūve) | 645 mm |
| Iebūves dziļums — NS 12.5 (D 400, sekla iebūve) | 855 mm |
| Iebūves dziļums — NS 12.5 (B 125, dziļa iebūve) | 995 mm |
| Iebūves dziļums — NS 12.5 (D 400, dziļa iebūve) | 1,145 mm |
| Garantija | 20 gadi (hermētiskums, lietošanas piemērotība, konstrukcijas stiprība) |
Artikulu pārskats
EasyClean ground Oval Standard
Nominālais izmērs
NS 1
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 1 | 95010-120B | Skatīt 95010-120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 1 | 95010-120D | Skatīt 95010-120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 1 | 95010-170B | Skatīt 95010-170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 1 | 95010-170D | Skatīt 95010-170D |
NS 2
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 2 | 95020-120B | Skatīt 95020-120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 2 | 95020-120D | Skatīt 95020-120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 2 | 95020-170B | Skatīt 95020-170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 2 | 95020-170D | Skatīt 95020-170D |
NS 3
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 3 | 95030-120B | Skatīt 95030-120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 3 | 95030-120D | Skatīt 95030-120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 3 | 95030-170B | Skatīt 95030-170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 3 | 95030-170D | Skatīt 95030-170D |
NS 4
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 4 | 95040-120B | Skatīt 95040-120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 4 | 95040-120D | Skatīt 95040-120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 4 | 95040-170B | Skatīt 95040-170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 4 | 95040-170D | Skatīt 95040-170D |
NS 7
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 715 mm | 7 | 95070-120B | Skatīt 95070-120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 925 mm | 7 | 95070-120D | Skatīt 95070-120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,065 mm | 7 | 95070-170B | Skatīt 95070-170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,215 mm | 7 | 95070-170D | Skatīt 95070-170D |
NS 8,5
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 665 mm | 8.5 | 95085-120B | Skatīt 95085-120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 875 mm | 8.5 | 95085-120D | Skatīt 95085-120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,015 mm | 8.5 | 95085-170B | Skatīt 95085-170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,165 mm | 8.5 | 95085-170D | Skatīt 95085-170D |
NS 10
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 670 mm | 10 | 95100-120B | Skatīt 95100-120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 880 mm | 10 | 95100-120D | Skatīt 95100-120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,020 mm | 10 | 95100-170B | Skatīt 95100-170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,170 mm | 10 | 95100-170D | Skatīt 95100-170D |
NS 12,5
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 645 mm | 12.5 | 95125-120B | Skatīt 95125-120B |
![]() | D 400 (EN 124) | 855 mm | 12.5 | 95125-120D | Skatīt 95125-120D |
![]() | B 125 (EN 124) | 995 mm | 12.5 | 95125-170B | Skatīt 95125-170B |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,145 mm | 12.5 | 95125-170D | Skatīt 95125-170D |
EasyClean ground Oval Direct
Nominālais izmērs
NS 1
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Plūsmas virziens | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 1 | pa kreisi | 95010-120B-DL | Skatīt 95010-120B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 1 | pa labi | 95010-120B-DR | Skatīt 95010-120B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 1 | pa kreisi | 95010-120D-DL | Skatīt 95010-120D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 1 | pa labi | 95010-120D-DR | Skatīt 95010-120D-DR |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 1 | pa kreisi | 95010-170B-DL | Skatīt 95010-170B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 1 | pa labi | 95010-170B-DR | Skatīt 95010-170B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 1 | pa kreisi | 95010-170D-DL | Skatīt 95010-170D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 1 | pa labi | 95010-170D-DR | Skatīt 95010-170D-DR |
NS 2
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Plūsmas virziens | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 2 | pa kreisi | 95020-120B-DL | Skatīt 95020-120B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 2 | pa labi | 95020-120B-DR | Skatīt 95020-120B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 2 | pa kreisi | 95020-120D-DL | Skatīt 95020-120D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 2 | pa labi | 95020-120D-DR | Skatīt 95020-120D-DR |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 2 | pa kreisi | 95020-170B-DL | Skatīt 95020-170B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 2 | pa labi | 95020-170B-DR | Skatīt 95020-170B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 2 | pa kreisi | 95020-170D-DL | Skatīt 95020-170D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 2 | pa labi | 95020-170D-DR | Skatīt 95020-170D-DR |
NS 3
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Plūsmas virziens | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 3 | pa kreisi | 95030-120B-DL | Skatīt 95030-120B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 3 | pa labi | 95030-120B-DR | Skatīt 95030-120B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 3 | pa kreisi | 95030-120D-DL | Skatīt 95030-120D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 3 | pa labi | 95030-120D-DR | Skatīt 95030-120D-DR |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 3 | pa kreisi | 95030-170B-DL | Skatīt 95030-170B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 3 | pa labi | 95030-170B-DR | Skatīt 95030-170B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 3 | pa kreisi | 95030-170D-DL | Skatīt 95030-170D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 3 | pa labi | 95030-170D-DR | Skatīt 95030-170D-DR |
NS 4
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Plūsmas virziens | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 4 | pa kreisi | 95040-120B-DL | Skatīt 95040-120B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 690 mm | 4 | pa labi | 95040-120B-DR | Skatīt 95040-120B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 4 | pa kreisi | 95040-120D-DL | Skatīt 95040-120D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 900 mm | 4 | pa labi | 95040-120D-DR | Skatīt 95040-120D-DR |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 4 | pa kreisi | 95040-170B-DL | Skatīt 95040-170B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,040 mm | 4 | pa labi | 95040-170B-DR | Skatīt 95040-170B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 4 | pa kreisi | 95040-170D-DL | Skatīt 95040-170D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,190 mm | 4 | pa labi | 95040-170D-DR | Skatīt 95040-170D-DR |
NS 7
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Plūsmas virziens | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 715 mm | 7 | pa kreisi | 95070-120B-DL | Skatīt 95070-120B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 715 mm | 7 | pa labi | 95070-120B-DR | Skatīt 95070-120B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 925 mm | 7 | pa kreisi | 95070-120D-DL | Skatīt 95070-120D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 925 mm | 7 | pa labi | 95070-120D-DR | Skatīt 95070-120D-DR |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,065 mm | 7 | pa kreisi | 95070-170B-DL | Skatīt 95070-170B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,065 mm | 7 | pa labi | 95070-170B-DR | Skatīt 95070-170B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,215 mm | 7 | pa kreisi | 95070-170D-DL | Skatīt 95070-170D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,215 mm | 7 | pa labi | 95070-170D-DR | Skatīt 95070-170D-DR |
NS 8,5
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Plūsmas virziens | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 665 mm | 8.5 | pa kreisi | 95085-120B-DL | Skatīt 95085-120B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 665 mm | 8.5 | pa labi | 95085-120B-DR | Skatīt 95085-120B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 875 mm | 8.5 | pa kreisi | 95085-120D-DL | Skatīt 95085-120D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 875 mm | 8.5 | pa labi | 95085-120D-DR | Skatīt 95085-120D-DR |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,015 mm | 8.5 | pa kreisi | 95085-170B-DL | Skatīt 95085-170B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,015 mm | 8.5 | pa labi | 95085-170B-DR | Skatīt 95085-170B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,165 mm | 8.5 | pa kreisi | 95085-170D-DL | Skatīt 95085-170D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,165 mm | 8.5 | pa labi | 95085-170D-DR | Skatīt 95085-170D-DR |
NS 10
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Plūsmas virziens | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 670 mm | 10 | pa kreisi | 95100-120B-DL | Skatīt 95100-120B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 670 mm | 10 | pa labi | 95100-120B-DR | Skatīt 95100-120B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 880 mm | 10 | pa kreisi | 95100-120D-DL | Skatīt 95100-120D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 880 mm | 10 | pa labi | 95100-120D-DR | Skatīt 95100-120D-DR |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,020 mm | 10 | pa kreisi | 95100-170B-DL | Skatīt 95100-170B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,020 mm | 10 | pa labi | 95100-170B-DR | Skatīt 95100-170B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,170 mm | 10 | pa kreisi | 95100-170D-DL | Skatīt 95100-170D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,170 mm | 10 | pa labi | 95100-170D-DR | Skatīt 95100-170D-DR |
NS 12,5
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais izmērs (NS) | Plūsmas virziens | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 645 mm | 12.5 | pa kreisi | 95125-120B-DL | Skatīt 95125-120B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 645 mm | 12.5 | pa labi | 95125-120B-DR | Skatīt 95125-120B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 855 mm | 12.5 | pa kreisi | 95125-120D-DL | Skatīt 95125-120D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 855 mm | 12.5 | pa labi | 95125-120D-DR | Skatīt 95125-120D-DR |
![]() | B 125 (EN 124) | 995 mm | 12.5 | pa kreisi | 95125-170B-DL | Skatīt 95125-170B-DL |
![]() | B 125 (EN 124) | 995 mm | 12.5 | pa labi | 95125-170B-DR | Skatīt 95125-170B-DR |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,145 mm | 12.5 | pa kreisi | 95125-170D-DL | Skatīt 95125-170D-DL |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,145 mm | 12.5 | pa labi | 95125-170D-DR | Skatīt 95125-170D-DR |































































































