Practicus objekta traps ir izgatavots no augstas kvalitātes polipropilēna (PP) un ir ērti uzstādāma alternatīva metāla trapu sistēmām. Pret rūsu izturīgā un gludā virsma novērš nosēdumu veidošanos, nodrošinot izteiktu pašattīrīšanās efektu. Ar ūdens caurplūdi 1.8 l/s tas ir piemērots arī dušām ar lielu ūdens patēriņu. Izstrādājums ir daudzpusīgi izmantojams objektu ūdens novadīšanas risinājumos.
Practicus ir pieejams ar horizontālu vai vertikālu izplūdi nominālajos diametros no DN 50 līdz DN 100, tādējādi nodrošinot elastīgas uzstādīšanas iespējas.
Fraunhofera institūta veiktās pārbaudes apliecināja skaņas izolācijas efektivitāti, sasniedzot vērtības ≥ 18 dB(A) atbilstoši DIN 4109 un ≥ 15 dB(A) atbilstoši VDI 4100 SST III, kas pierāda cauruļvadu sistēmas radītā trokšņa samazinājumu.
Ugunsdrošības prasības tiek izpildītas, izmantojot papildaprīkojumā pieejamos Fire-Kit uguns un dūmu aizsardzības ieliktņus vai Quick-Fit cauruļu izvadu blīvējumus ar integrētu ugunsaizsardzību. Uguns iedarbībā aizsargmasa automātiski izplešas un noblīvē cauruļu uzmavas pret liesmām un dūmiem. Abi risinājumi atbilst ugunsizturības klasei R 120.
Īpašības un priekšrocības
- Izgatavots no polipropilēna (PP)
- Pret rūsu izturīga virsma
- Gluda iekšējā virsma novērš nosēdumu veidošanos
- Izteikts pašattīrīšanās efekts
- Ūdens caurplūde: 1.8 l/s
- Piemērots dušām ar lielu ūdens patēriņu
- Pieejams ar horizontālu vai vertikālu izplūdi
- Nominālie diametri: DN 50, DN 70, DN 100
- Zinātniski apstiprināta skaņas izolācija (≥18 dB(A) DIN 4109; ≥15 dB(A) VDI 4100 SST III)
- Pieejami uguns un dūmu aizsardzības risinājumi
- Ugunsizturības klase R 120
- Vairāki montāžas atloku varianti (spiedblīves atloks, pieslēguma mala, līmējamais atloks)
- Komplektā smaku aizvars
- Slodzes klases K 3 un L 15 (EN 1253-1)
- Hidroizolācijas slānis augšdaļā
- Pēc izvēles komplektā iekļauta blīvējuma apkakle atbilstoši DIN 18534
Pielietojums
- Ūdens novadīšana komerciālos un dzīvojamos objektos
- Dušas telpas
- Objekti ar lielu ūdens caurplūdi
- Objekti ar ugunsdrošības prasībām
- Pret troksni jutīgas telpas
Tehniskie dati
| Materiāls | Polipropilēns (PP) |
|---|---|
| Ūdens caurplūde | 1.8 l/s |
| Izplūdes izpildījums | Horizontāla vai vertikāla |
| Nominālie diametri (DN) | 50, 70, 100 |
| Slodzes klases | K 3 (EN 1253-1), L 15 (EN 1253-1) |
| Skaņas izolācija (DIN 4109) | ≥ 18 dB(A) |
| Skaņas izolācija (VDI 4100 SST III) | ≥ 15 dB(A) |
| Ugunsizturības klase | R 120 |
| Smaku aizvars | Iekļauts komplektā |
| Hidroizolācijas slānis | Iekļauts augšdaļā |
Artikulu pārskats
Projektu traps Practicus System 125
Vertikāla izplūde
Ar spiedblīvējuma atloku
| Attēls | Slodzes klase | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Hidroizolācijas slānis augšdaļā | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45219.11 | Skatīt 45219.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45219.51 | Skatīt 45219.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45219.53 | Skatīt 45219.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45219.63 | Skatīt 45219.63 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45259.11 | Skatīt 45259.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45259.51 | Skatīt 45259.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45259.53 | Skatīt 45259.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45259.63 | Skatīt 45259.63 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45279.11 | Skatīt 45279.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45279.51 | Skatīt 45279.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45279.53 | Skatīt 45279.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45279.63 | Skatīt 45279.63 |
Ar līmējamu atloku
| Attēls | Slodzes klase | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Hidroizolācijas slānis augšdaļā | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45218.11 | Skatīt 45218.11 |
| Attēls | Slodzes klase | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Hidroizolācijas slānis augšdaļā | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45210.11 | Skatīt 45210.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45210.20 | Skatīt 45210.20 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45210.51 | Skatīt 45210.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45210.53 | Skatīt 45210.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45210.63 | Skatīt 45210.63 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45250.11 | Skatīt 45250.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45250.20 | Skatīt 45250.20 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45250.51 | Skatīt 45250.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45250.53 | Skatīt 45250.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45250.63 | Skatīt 45250.63 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45270.11 | Skatīt 45270.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45270.20 | Skatīt 45270.20 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45270.51 | Skatīt 45270.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45270.53 | Skatīt 45270.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45270.63 | Skatīt 45270.63 |
Horizontāla izplūde
Ar spiedblīvējuma atloku
| Attēls | Slodzes klase | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Hidroizolācijas slānis augšdaļā | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45119.11 | Skatīt 45119.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45119.51 | Skatīt 45119.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45119.53 | Skatīt 45119.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45119.63 | Skatīt 45119.63 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45159.11 | Skatīt 45159.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45159.51 | Skatīt 45159.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45159.53 | Skatīt 45159.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45159.63 | Skatīt 45159.63 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45179.11 | Skatīt 45179.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45179.51 | Skatīt 45179.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45179.53 | Skatīt 45179.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45179.63 | Skatīt 45179.63 |
Ar pieslēguma malu
| Attēls | Slodzes klase | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Hidroizolācijas slānis augšdaļā | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45110.11 | Skatīt 45110.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45110.51 | Skatīt 45110.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45110.53 | Skatīt 45110.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45110.63 | Skatīt 45110.63 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45150.11 | Skatīt 45150.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45150.51 | Skatīt 45150.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45150.53 | Skatīt 45150.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45150.63 | Skatīt 45150.63 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45170.11 | Skatīt 45170.11 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45170.51 | Skatīt 45170.51 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Komplektā pievienota pielīmējama blīvmanšete (bd) saskaņā ar DIN 18534 | 45170.53 | Skatīt 45170.53 |
![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | iekļauts | Pieslēguma atloks | 45170.63 | Skatīt 45170.63 |
Trapa korpuss Practicus System 125
Vertikāla izplūde
Ar spiedblīvējuma atloku
| Attēls | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | iekļauts | 45219 | Skatīt 45219 |
![]() | 50 | iekļauts | 45259 | Skatīt 45259 |
![]() | 70 | iekļauts | 45279 | Skatīt 45279 |
Ar pieslēguma malu
| Attēls | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | iekļauts | 45210 | Skatīt 45210 |
![]() | 50 | iekļauts | 45250 | Skatīt 45250 |
![]() | 70 | iekļauts | 45270 | Skatīt 45270 |
Horizontāla izplūde
Ar spiedblīvējuma atloku
| Attēls | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | iekļauts | 45119 | Skatīt 45119 |
![]() | 50 | iekļauts | 45159 | Skatīt 45159 |
![]() | 70 | iekļauts | 45179 | Skatīt 45179 |
Ar pieslēguma malu
| Attēls | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | iekļauts | 45110 | Skatīt 45110 |
![]() | 50 | iekļauts | 45150 | Skatīt 45150 |
![]() | 70 | iekļauts | 45170 | Skatīt 45170 |































































