Hoone ette paigaldatav tagasivoolukaev pakub olulisi eeliseid. See võimaldab kaitsta kõiki tagasivooluohus olevaid äravoolupunkte väljaspool hoonet ühes keskses ja hooldussõbralikus punktis.
Müra, mida põhjustavad näiteks pumbad vms, on välistatud ning hoones ei lähe eluruumi kaduma.
Monoliitse konstruktsiooniga Ø 1,000 mm standardne tagasivoolukaev on valmistatud tugevast ja vastupidavast PE-polümeerist. See on veetihe, agressiivsele reoveele vastupidav ning selle saab hiljem varustada erinevate tagasivoolukaitsesüsteemide ja pumpadega.
Ø 1,000 mm tagasivoolukaev on saadaval kõrgustega 1,180 mm kuni 3,180 mm ning väljavoolu nimiläbimõõduga DN 150 või DN 200 (Ø 160 või Ø 200 mm).
Omadused ja eelised
- Paigaldus väljaspool hoonet säästab hoone eluruumi
- Muudetav paigaldussügavus
- Hiljem varustatav tagasivooluklappide ja pumplatega
- Monoliitne konstruktsioon tagab püsiva veetiheduse
- Juurtekindel konstruktsioon
- Löögikindel, purunematu materjal
Kasutusalad
- Hoone-, katuse- ja hooviäravoolu samaaegne käitlemine kahe külgmise sissevoolu kaudu
- Tsentraalne tagasivoolukaitse püüdurisüsteemidele koos täiendavate ühendusvõimalustega
Tehnilised andmed
| Nimilaius (kaev) | LW 1000 (Ø 1,000 mm) |
|---|---|
| Materjal | PE-polümeer (polüetüleen) |
| Konstruktsioon | Monoliitne |
| Paigaldussügavuse vahemik | 1,230 mm kuni 3,230 mm |
| Saadaolevad väljavoolu suurused | DN 150 / DN 200 (Ø 160 mm või Ø 200 mm) |
| Sissevoolu suurus | DN 150 |
| Sissevoolude arv | 3 |
| Väljavoolude arv | 1 |
| Veetihedus | Jah (monoliitne konstruktsioon) |
| Keemiline vastupidavus | Vastupidav agressiivsele reoveele |
| Juurtekindlus | Jah |
| Löögikindlus | Löögikindel, purunematu |
Artiklite ülevaade
Tagasivoolukaev LW 1000
Väljavool DN 150
Väljavool DN 150
| Pilt | Paigaldussügavus | Sissevoolu nimiläbimõõt (DN) | Väljavoolu nimiläbimõõt (DN) | Sissevoolude arv | Väljavoolude arv | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,230 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 881005-DN150 | Vaata 881005-DN150 |
![]() | 1,730 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 881505-DN150 | Vaata 881505-DN150 |
![]() | 2,230 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 882005-DN150 | Vaata 882005-DN150 |
![]() | 2,730 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 882505-DN150 | Vaata 882505-DN150 |
![]() | 3,230 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 883005-DN150 | Vaata 883005-DN150 |
Väljavool DN 200
Väljavool DN 200
| Pilt | Paigaldussügavus | Sissevoolu nimiläbimõõt (DN) | Väljavoolu nimiläbimõõt (DN) | Sissevoolude arv | Väljavoolude arv | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,230 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 881005 | Vaata 881005 |
![]() | 1,730 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 881505 | Vaata 881505 |
![]() | 2,230 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 882005 | Vaata 882005 |
![]() | 2,730 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 882505 | Vaata 882505 |
![]() | 3,230 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 883005 | Vaata 883005 |









