Ultraflat on KESSEL-i madalaim vannitoatrapp, mis on spetsiaalselt projekteeritud renoveerimistöödeks olemasolevates hoonetes, kus paigalduskõrgus on piiratud. Vaatamata kompaktsetele mõõtmetele on selle läbilaskevõime 0.6 kuni 1.0 l/s ning seda saab kombineerida erinevate disainkaantega, et vastata erinevatele esteetilistele nõuetele.
Toode on saadaval kahes põhikonfiguratsioonis: Ultraflat 54 minimaalse paigalduskõrgusega 63 mm (54 mm ääriku ülaservani), saadaval mõõtudes DN 40 ja DN 50, ning Ultraflat 79 minimaalse paigalduskõrgusega 88 mm (79 mm ääriku ülaservani), saadaval mõõdus DN 50.
Ultraflat sobib barjäärivaba ehituse ja renoveerimisprojektide jaoks. See ühildub mitmesuguste hüdroisolatsioonimembraanide ja klamberäärikutega ning on varustatud eemaldatava haisulukuga, mis kaitseb kanalisatsioonilõhna eest. Lisavarustusena on saadaval Multistop (veevaba) või Megastop (mehaaniline) haisuluku variandid. Valitud mudelitel on saadaval Lock & Lift lukustus- ja eemaldusvahend ning Megastopi variant tagab tagasivoolukaitse kuni 0.1 bar.
Ultraflat 79 puhul on lisaks saadaval Variofixi variant paindlikuks paigaldusasendi valikuks ning horisontaalse sissevooluga DN40 variant (mudel 44701) eriliste torustikulahenduste jaoks.
Omadused ja eelised
- Väike paigalduskõrgus — Ultraflat 54 puhul vähemalt 63 mm (54 mm ääriku ülaservani), Ultraflat 79 puhul vähemalt 88 mm (79 mm ääriku ülaservani)
- Sobib barjäärivaba ehituse ja olemasolevate hoonete renoveerimisprojektide jaoks
- Läbilaskevõime 0.6 kuni 1.0 l/s vaatamata kompaktsetele mõõtmetele
- Ühildub mitmesuguste hüdroisolatsioonimembraanide ja klamberäärikutega
- Eemaldatav haisulukk kaitseks kanalisatsioonilõhna eest
- Lisavarustusena on saadaval Multistop (veevaba) haisuluku variant
- Lisavarustusena Megastop (mehaaniline) haisuluku variant tagasivoolukaitsega kuni 0.1 bar
- Valitud mudelitel on saadaval Lock & Lift lukustus- ja eemaldusvahend
- Saadaval pilurestide või disainkaantega
- Variofixi variant paindlikuks paigaldusasendi valikuks (Ultraflat 79)
- Saadaval mõõtudes DN 40 ja DN 50 (Ultraflat 54) või ainult DN 50 (Ultraflat 79)
Kasutusalad
- Vannitubade renoveerimine olemasolevates hoonetes
- Barjäärivabade ja ligipääsetavate vannitubade ehitus
- Vannitubade paigaldamine uusehitiste eluruumides
- Väikese paigalduskõrgusega olukorrad, kus tavapäraseid trappe ei saa kasutada
Tehnilised andmed
| Paigalduskõrgus (Ultraflat 54) | vähemalt 63 mm (54 mm ääriku ülaservani) |
|---|---|
| Paigalduskõrgus (Ultraflat 79) | vähemalt 88 mm (79 mm ääriku ülaservani) |
| Nimiläbimõõt (Ultraflat 54) | DN 40, DN 50 |
| Nimiläbimõõt (Ultraflat 79) | DN 50 |
| Läbilaskevõime | 0.6 kuni 1.0 l/s |
| Tagasivoolukaitse (Megastop) | Kuni 0.1 bar |
| Haisuluku sügavus (Ultraflat 54) | 22 mm |
| Haisuluku sügavus (Ultraflat 79) | 50 mm |
Artiklite ülevaade
Ultraflat 54 põrandatrapp
trapi korpus
trapi korpus
| Pilt | Nimetus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|
![]() | Ultraflat 54 trapi korpus DN40, enclWPM, haisulukk 22 mm | 44740 | Vaata 44740 |
![]() | Ultraflat 54 trapi korpus DN40, WaD, haisulukk 22 mm | 44740M | Vaata 44740M |
![]() | Ultraflat 54 trapi korpus DN 50, enclWPM, haisulukk 22 mm | 44750 | Vaata 44750 |
![]() | Ultraflat 54 trapi korpus DN 50, WaD, haisulukk 22 mm | 44750M | Vaata 44750M |
Täiskomplekt
Täiskomplekt
| Pilt | Nimetus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN 40, enclWPM, pilurest | 44740.20 | Vaata 44740.20 |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN 40, WaD, pilurest | 44740.20M | Vaata 44740.20M |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN40, enclWPM, pilurest, roostevabast terasest raam | 44740.21 | Vaata 44740.21 |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN 40, enclWPM, disainrest | 44740.62 | Vaata 44740.62 |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN 40, WaD, disainrest | 44740.62M | Vaata 44740.62M |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN40, enclWPM, disainrest, Lock&Lift | 44740.63 | Vaata 44740.63 |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN40, WaD, disainrest, L&L | 44740.63M | Vaata 44740.63M |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN40, WaD, disainkaas, L&L, Megastop | 44740.66M | Vaata 44740.66M |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN 50, enclWPM, pilurest | 44750.20 | Vaata 44750.20 |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN 50, WaD, pilurest | 44750.20M | Vaata 44750.20M |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN50, enclWPM, pilurest, roostevabast terasest raam | 44750.21 | Vaata 44750.21 |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN 50, enclWPM, disainrest | 44750.62 | Vaata 44750.62 |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN 50, WaD, disainrest | 44750.62M | Vaata 44750.62M |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN 50, enclWPM, disainrest, Lock&Lift | 44750.63 | Vaata 44750.63 |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN 50, WaD, disainrest, Lock&Lift | 44750.63M | Vaata 44750.63M |
![]() | Ultraflat 54 põrandatrapp DN 50, WaD, disainkaas, L&L, Megastop | 44750.66M | Vaata 44750.66M |
Ultraflat 79 põrandatrapp
trapi korpus
trapi korpus
| Pilt | Nimetus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|
![]() | Ultraflat 79 trapi korpus DN 50, haisulukk 50 mm | 44700 | Vaata 44700 |
![]() | Ultraflat 79 trapi korpus DN 50, horisontaalne sissevool DN 40, haisulukk 50 mm | 44701 | Vaata 44701 |
Täiskomplekt
Täiskomplekt
| Pilt | Nimetus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|
![]() | Ultraflat 79 põrandatrapp DN 50, pilurest | 44700.20 | Vaata 44700.20 |
![]() | Ultraflat 79 põrandatrapp DN 50, klipsäärik, pilurest | 44700.20M | Vaata 44700.20M |
![]() | Ultraflat 79 põrandatrapp DN 50, Variofix, pilurest, kruvitud | 44700.51 | Vaata 44700.51 |
![]() | Ultraflat 79 põrandatrapp DN 50, Variofix, disainrest, Kessel | 44700.52 | Vaata 44700.52 |
![]() | Ultraflat 79 põrandatrapp DN 50, Variofix, disainrest, L&L | 44700.53 | Vaata 44700.53 |
![]() | Ultraflat 79 põrandatrapp DN 50, disainrest | 44700.62 | Vaata 44700.62 |
![]() | Ultraflat 79 põrandatrapp DN 50, disainrest, Lock & Lift | 44700.63 | Vaata 44700.63 |
![]() | Ultraflat 79 põrandatrapp DN 50, disainrest, L&L, Megastop | 44700.66 | Vaata 44700.66 |





























