Kõik EasyStore kogumismahutid võimaldavad purustatud toidujäätmete hügieenilist ja praktiliselt lõhnavaba hoiustamist. Mahutid on valmistatud vastupidavast PE-materjalist ning varustatud eraldi ventilatsiooniga, mis väldib mahuti kokkuvajumist. Pärast äravedu töödeldakse jäätmed keskkonnasõbralikult biogaasijaamades.
Vabalt seisev variant kohandub kasutaja vajadustega: see on saadaval kandilise või ümara versioonina. Mahuti mõõtmed ja mahud vahemikus 1 kuni üle 50 kuupmeetri on tellija soovi järgi kohandatavad. Mahutid saab valmistada terviklikult tehases või keevitada kokku kohapeal.
EasyStore kogumismahuti võib paigaldada ka täielikult maa alla — see on põhjaveekindel isegi suurte paigaldussügavuste korral. Maapind jääb veokitele ligipääsetavaks. Pump paigaldatakse kuivalt samasse mahutisse.
Süsteemi iseloomustavad 100% korrosioonivaba PE-konstruktsioon 20-aastase garantiiga, sisestusjaamaga ühendatud täituvuse jälgimine, jälgimisvõimalus veebi kaudu, kaldpõhi minimaalse jääkkoguse tagamiseks tühjendamisel ning homogeniseerimine purustuspumbaga.
Omadused ja eelised
- 100% korrosioonivaba, PE-materjalile 20-aastane garantii
- Vastupidavast PE-st valmistatud mahutid
- Sisestusjaamaga ühendatud täituvuse jälgimine
- Võimalik jälgimine veebi kaudu
- Kaldpõhi tagab tühjendamisel minimaalse jääkkoguse
- Homogeniseerimine purustuspumba abil
- Pump sobib tühjendamise ja äraveo toetamiseks
- Võimalik kohapealne keevitamine
- Saadaval on variandid maa-aluseks paigalduseks
- Võimalik on mahuti valmistamine eritellimusel
- Vabalt seisvad variandid on saadaval kandilise, ümara, modulaarse ja pööratud konfiguratsioonina
- Maasse paigaldatavad variandid on saadaval spiraaltorukaevu või kogumismahutina
- Põhjaveekindel isegi suurte paigaldussügavuste korral
- Maapind jääb veokitele ligipääsetavaks
- Pump paigaldatakse kuivalt samasse mahutisse
- Mahud 1 kuni üle 50 kuupmeetri
- Mahutid saab valmistada tehases või keevitada kokku kohapeal
Kasutusalad
- Vabalt seisev paigaldus hoone sees
- Maa-alused ja maasse paigaldatavad lahendused
- Toidujäätmete kogumissüsteemid
- Purustatud toidujäätmete hoiustamine kuni kuue nädala jooksul
- Jäätmete etteanne biogaasijaamadele
- Suuremahuline toidujäätmete käitlemine ärihoonetes
Tehnilised andmed
| Materjal | PE (polüetüleen) |
|---|---|
| Garantii | 20 aastat PE-materjalile |
| Mahuvahemik | 1 kuni üle 50 kuupmeetri |
| Tööratta tüüp (vabalt seisvad variandid) | Radiaaltööratas purustussüsteemiga |
| EasyStore free – kandiline: paigalduslaius | 1,750–2,550 mm |
| EasyStore free – kandiline: paigalduspikkus | 1,640–5,140 mm |
| EasyStore free – kandiline: paigalduskõrgus | 2,030–2,530 mm |
| EasyStore free – modulaarne: paigalduslaius | 1,940–2,240 mm |
| EasyStore free – modulaarne: paigalduspikkus | 1,700–2,200 mm |
| EasyStore free – modulaarne: paigalduskõrgus | 1,980–2,430 mm |
| EasyStore free – ümar: paigalduslaius | 1,960–2,460 mm |
| EasyStore free – ümar: paigalduspikkus | 1,700–2,000 mm |
| EasyStore free – ümar: paigalduskõrgus | 2,050–2,390 mm |
| EasyStore free – pööratud: paigalduslaius | 860–1,680 mm |
| EasyStore free – pööratud: paigalduspikkus | 1,880–3,230 mm |
| EasyStore free – pööratud: paigalduskõrgus | 1,767–1,950 mm |
| EasyStore ground – spiraaltorukaev: koormusklass | B 125 / D 400 (EVS-EN 124) |
| EasyStore ground – spiraaltorukaev: paigaldussügavus | 1,260–1,450 mm |
| EasyStore ground – spiraaltorukaev: lukustus | Lukustatud |
| EasyStore ground – spiraaltorukaev: külmakindel sügavus | 1,700 mm |
| EasyStore ground – spiraaltorukaev: juurdepääsu laius | 2,460 mm |
| EasyStore ground – spiraaltorukaev: juurdepääsu pikkus | 4,500–10,500 mm |
| EasyStore ground – kogumismahuti: koormusklass | B 125 / D 400 (EVS-EN 124) |
| EasyStore ground – kogumismahuti: paigaldussügavus | 615–1,125 mm |
| EasyStore ground – kogumismahuti: lukustus | Lukustatud |
| EasyStore ground – kogumismahuti: külmakindel sügavus | 1,200 mm |
| EasyStore ground – kogumismahuti: juurdepääsu laius | 1,235–2,010 mm |
| EasyStore ground – kogumismahuti: juurdepääsu pikkus | 5,225–5,685 mm |
Artiklite ülevaade
EasyStore free
Tühjendusviis: Auto Mix & Pump
Kandiline
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,750 mm | 1,640 mm | 2,030 mm | 97020F4C | Vaata 97020F4C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,750 mm | 2,140 mm | 2,030 mm | 97030F4C | Vaata 97030F4C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,750 mm | 2,740 mm | 2,030 mm | 97040F4C | Vaata 97040F4C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,750 mm | 3,340 mm | 2,060 mm | 97050F4C | Vaata 97050F4C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,250 mm | 3,540 mm | 2,030 mm | 97075F4C | Vaata 97075F4C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,250 mm | 4,740 mm | 2,030 mm | 97100F4C | Vaata 97100F4C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,250 mm | 4,140 mm | 2,530 mm | 97125F4C | Vaata 97125F4C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,250 mm | 5,140 mm | 2,530 mm | 97150F4C | Vaata 97150F4C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,550 mm | 5,140 mm | 2,530 mm | 97175F4C | Vaata 97175F4C |
Modulaarne
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,940 mm | 1,700 mm | 1,980 mm | 97020F3C | Vaata 97020F3C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,940 mm | 1,900 mm | 2,430 mm | 97030F3C | Vaata 97030F3C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,240 mm | 2,000 mm | 2,430 mm | 97040F3C | Vaata 97040F3C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,240 mm | 2,200 mm | 2,430 mm | 97050F3C | Vaata 97050F3C |
Ümar
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,960 mm | 1,700 mm | 2,050 mm | 97020F1C | Vaata 97020F1C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,160 mm | 1,900 mm | 2,050 mm | 97030F1C | Vaata 97030F1C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,260 mm | 2,000 mm | 2,350 mm | 97040F1C | Vaata 97040F1C | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,460 mm | 2,000 mm | 2,390 mm | 97050F1C | Vaata 97050F1C |
Pööratud
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 860 mm | 1,880 mm | 1,767 mm | 97010F2C | Vaata 97010F2C |
![]() | Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,130 mm | 1,910 mm | 1,932 mm | 97020F2C | Vaata 97020F2C |
![]() | Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,108 mm | 2,590 mm | 1,932 mm | 97025F2C | Vaata 97025F2C |
![]() | Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,680 mm | 3,230 mm | 1,950 mm | 97050F2C | Vaata 97050F2C |
Tühjendusviis: Auto Mix
Kandiline
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,750 mm | 1,640 mm | 2,030 mm | 97020F4B | Vaata 97020F4B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,750 mm | 2,140 mm | 2,030 mm | 97030F4B | Vaata 97030F4B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,750 mm | 2,740 mm | 2,030 mm | 97040F4B | Vaata 97040F4B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,750 mm | 3,340 mm | 2,030 mm | 97050F4B | Vaata 97050F4B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,250 mm | 3,540 mm | 2,030 mm | 97075F4B | Vaata 97075F4B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,250 mm | 4,740 mm | 2,030 mm | 97100F4B | Vaata 97100F4B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,250 mm | 4,140 mm | 2,530 mm | 97125F4B | Vaata 97125F4B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,250 mm | 5,140 mm | 2,530 mm | 97150F4B | Vaata 97150F4B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,250 mm | 5,140 mm | 2,530 mm | 97175F4B | Vaata 97175F4B |
Modulaarne
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,940 mm | 1,700 mm | 1,980 mm | 97020F3B | Vaata 97020F3B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,940 mm | 1,900 mm | 12,430 mm | 97030F3B | Vaata 97030F3B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,240 mm | 2,000 mm | 2,430 mm | 97040F3B | Vaata 97040F3B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,240 mm | 2,200 mm | 2,430 mm | 97050F3B | Vaata 97050F3B |
Ümar
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,960 mm | 1,700 mm | 2,050 mm | 97020F1B | Vaata 97020F1B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,160 mm | 1,900 mm | 2,050 mm | 97030F1B | Vaata 97030F1B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,260 mm | 2,000 mm | 2,350 mm | 97040F1B | Vaata 97040F1B | |
| Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 2,460 mm | 2,200 mm | 2,390 mm | 97050F1B | Vaata 97050F1B |
Pööratud
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 860 mm | 1,880 mm | 1,767 mm | 97010F2B | Vaata 97010F2B |
![]() | Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,130 mm | 1,910 mm | 1,932 mm | 97020F2B | Vaata 97020F2B |
![]() | Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,130 mm | 2,590 mm | 1,932 mm | 97025F2B | Vaata 97025F2B |
![]() | Radiaaltööratas purustussüsteemiga | 1,680 mm | 3,230 mm | 1,950 mm | 97050F2B | Vaata 97050F2B |
Otsetühjenduse võimalus
Kandiline
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500 mm | 1,650 mm | 1,690 mm | 97020F4A | Vaata 97020F4A | ||
| 1,500 mm | 2,140 mm | 1,690 mm | 97030F4A | Vaata 97030F4A | ||
| 1,500 mm | 2,740 mm | 1,690 mm | 97040F4A | Vaata 97040F4A | ||
| 1,500 mm | 3,340 mm | 1,690 mm | 97050F4A | Vaata 97050F4A | ||
| 2,000 mm | 3,540 mm | 1,690 mm | 97075F4A | Vaata 97075F4A | ||
| 2,000 mm | 4,740 mm | 1,690 mm | 97100F4A | Vaata 97100F4A | ||
| 2,000 mm | 4,140 mm | 2,190 mm | 97125F4A | Vaata 97125F4A | ||
| 2,000 mm | 5,140 mm | 2,190 mm | 97150F4A | Vaata 97150F4A | ||
| 97175F4A | Vaata 97175F4A |
Modulaarne
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,700 mm | mm | 1,620 mm | 97020F3A | Vaata 97020F3A | ||
| 1,900 mm | 2,070 mm | 97030F3A | Vaata 97030F3A | |||
| 2,000 mm | 2,070 mm | 97040F3A | Vaata 97040F3A | |||
| 2,200 mm | 2,070 mm | 97050F3A | Vaata 97050F3A |
Ümar
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,700 mm | 1,690 mm | 97020F1A | Vaata 97020F1A | |||
| 1,900 mm | 1,690 mm | 97030F1A | Vaata 97030F1A | |||
| 2,000 mm | 1,990 mm | 97040F1A | Vaata 97040F1A | |||
| 2,200 mm | 2,040 mm | 97050F1A | Vaata 97050F1A |
Pööratud
| Pilt | Tööratta tüüp | Paigaldusala, laius | Paigaldusala, pikkus | Paigaldusala, kõrgus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 702 mm | 1,880 mm | 1,435 mm | 97010F2A | Vaata 97010F2A | |
![]() | 970 mm | 1,910 mm | 1,655 mm | 97020F2A | Vaata 97020F2A | |
![]() | 973 mm | 2,590 mm | 1,653 mm | 97025F2A | Vaata 97025F2A | |
![]() | 1,490 mm | 3,230 mm | 1,710 mm | 97050F2A | Vaata 97050F2A |
EasyStore ground
Tühjendusviis: Auto Mix & Pump
Spiraaltorukaev
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Märkus paigaldussügavuse kohta | Vajalik juurdepääsuala, laius | Vajalik juurdepääsuala, pikkus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 4,500 mm | 97050G6C-170B | Vaata 97050G6C-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 4,500 mm | 97050G6C-170D | Vaata 97050G6C-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 5,500 mm | 97075G6C-170B | Vaata 97075G6C-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 5,500 mm | 97075G6C-170D | Vaata 97075G6C-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 6,500 mm | 97100G6C-170B | Vaata 97100G6C-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 6,500 mm | 97100G6C-170D | Vaata 97100G6C-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 7,500 mm | 97125G6C-170B | Vaata 97125G6C-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 7,500 mm | 97125G6C-170D | Vaata 97125G6C-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 8,500 mm | 97150G6C-170B | Vaata 97150G6C-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 8,500 mm | 97150G6C-170D | Vaata 97150G6C-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 9,500 mm | 97175G6C-170B | Vaata 97175G6C-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 9,500 mm | 97175G6C-170D | Vaata 97175G6C-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 10,500 mm | 97200G6C-170B | Vaata 97200G6C-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 10,500 mm | 97200G6C-170D | Vaata 97200G6C-170D |
Kogumismahuti
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Märkus paigaldussügavuse kohta | Vajalik juurdepääsuala, laius | Vajalik juurdepääsuala, pikkus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 125 (EN 124) | 680 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,235 mm | 4,990 mm | 97025G5C-120B | Vaata 97025G5C-120B | |
| D 400 (EN 124) | 940 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,235 mm | 4,990 mm | 97025G5C-120D | Vaata 97025G5C-120D | |
| B 125 (EN 124) | 730 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,760 mm | 5,225 mm | 97050G5C-120B | Vaata 97050G5C-120B | |
| D 400 (EN 124) | 990 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,760 mm | 5,225 mm | 97050G5C-120D | Vaata 97050G5C-120D | |
| B 125 (EN 124) | 865 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 2,010 mm | 5,685 mm | 97075G5C-120B | Vaata 97075G5C-120B | |
| D 400 (EN 124) | 1,125 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 2,010 mm | 5,685 mm | 97075G5C-120D | Vaata 97075G5C-120D | |
| B 125 (EN 124) | 615 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 2,010 mm | 5,685 mm | 97090G5C-120B | Vaata 97090G5C-120B | |
| D 400 (EN 124) | 615 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 2,010 mm | 5,685 mm | 97090G5C-120D | Vaata 97090G5C-120D |
Tühjendusviis: Auto Mix
Spiraaltorukaev
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Märkus paigaldussügavuse kohta | Vajalik juurdepääsuala, laius | Vajalik juurdepääsuala, pikkus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 4,500 mm | 97050G6B-170B | Vaata 97050G6B-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 4,500 mm | 97050G6B-170D | Vaata 97050G6B-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 5,500 mm | 97075G6B-170B | Vaata 97075G6B-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 5,500 mm | 97075G6B-170D | Vaata 97075G6B-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 6,500 mm | 97100G6B-170B | Vaata 97100G6B-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 6,500 mm | 97100G6B-170D | Vaata 97100G6B-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 7,500 mm | 97125G6B-170B | Vaata 97125G6B-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 7,500 mm | 97125G6B-170D | Vaata 97125G6B-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 8,500 mm | 97150G6B-170B | Vaata 97150G6B-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 8,500 mm | 97150G6B-170D | Vaata 97150G6B-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 9,500 mm | 97175G6B-170B | Vaata 97175G6B-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 9,500 mm | 97175G6B-170D | Vaata 97175G6B-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 10,500 mm | 97200G6B-170B | Vaata 97200G6B-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 10,500 mm | 97200G6B-170D | Vaata 97200G6B-170D |
Kogumismahuti
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Märkus paigaldussügavuse kohta | Vajalik juurdepääsuala, laius | Vajalik juurdepääsuala, pikkus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 125 (EN 124) | 680 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,235 mm | 4,990 mm | 97025G5B-120B | Vaata 97025G5B-120B | |
| D 400 (EN 124) | 940 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,235 mm | 4,990 mm | 97025G5B-120D | Vaata 97025G5B-120D | |
| B 125 (EN 124) | 730 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,760 mm | 5,225 mm | 97050G5B-120B | Vaata 97050G5B-120B | |
| D 400 (EN 124) | 990 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,760 mm | 5,225 mm | 97050G5B-120D | Vaata 97050G5B-120D | |
| B 125 (EN 124) | 865 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 2,010 mm | 5,685 mm | 97075G5B-120B | Vaata 97075G5B-120B | |
| D 400 (EN 124) | 1,125 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 2,010 mm | 5,685 mm | 97075G5B-120D | Vaata 97075G5B-120D | |
| B 125 (EN 124) | 615 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 2,010 mm | 6,570 mm | 97090G5B-120B | Vaata 97090G5B-120B | |
| D 400 (EN 124) | 615 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 2,010 mm | 6,570 mm | 97090G5B-120D | Vaata 97090G5B-120D |
Otsetühjenduse võimalus
Spiraaltorukaev
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Märkus paigaldussügavuse kohta | Vajalik juurdepääsuala, laius | Vajalik juurdepääsuala, pikkus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 2,300 mm | 97050G6A-170B | Vaata 97050G6A-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 2,300 mm | 97050G6A-170D | Vaata 97050G6A-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 3,300 mm | 97075G6A-170B | Vaata 97075G6A-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 3,300 mm | 97075G6A-170D | Vaata 97075G6A-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 4,300 mm | 97100G6A-170B | Vaata 97100G6A-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 4,300 mm | 97100G6A-170D | Vaata 97100G6A-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 5,300 mm | 97125G6A-170B | Vaata 97125G6A-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 5,300 mm | 97125G6A-170D | Vaata 97125G6A-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 6,300 mm | 97150G6A-170B | Vaata 97150G6A-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 6,300 mm | 97150G6A-170D | Vaata 97150G6A-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 7,300 mm | 97175G6A-170B | Vaata 97175G6A-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 7,300 mm | 97175G6A-170D | Vaata 97175G6A-170D | |
| B 125 (EN 124) | 1,260 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 8,300 mm | 97200G6A-170B | Vaata 97200G6A-170B | |
| D 400 (EN 124) | 1,450 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1700 mm | 2,460 mm | 8,300 mm | 97200G6A-170D | Vaata 97200G6A-170D |
Kogumismahuti
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Märkus paigaldussügavuse kohta | Vajalik juurdepääsuala, laius | Vajalik juurdepääsuala, pikkus | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 125 (EN 124) | 680 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,200 mm | 2,910 mm | 97025G5A-120B | Vaata 97025G5A-120B | |
| D 400 (EN 124) | 940 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,200 mm | 2,910 mm | 97025G5A-120D | Vaata 97025G5A-120D | |
| B 125 (EN 124) | 730 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,720 mm | 2,590 mm | 97050G5A-120B | Vaata 97050G5A-120B | |
| D 400 (EN 124) | 990 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 1,720 mm | 2,590 mm | 97050G5A-120D | Vaata 97050G5A-120D | |
| B 125 (EN 124) | 865 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | mm | 3,470 mm | 97075G5A-120B | Vaata 97075G5A-120B | |
| D 400 (EN 124) | 1,125 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | mm | 3,470 mm | 97075G5A-120D | Vaata 97075G5A-120D | |
| B 125 (EN 124) | 615 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | 3,470 mm | 97090G5A-120B | Vaata 97090G5A-120B | ||
| D 400 (EN 124) | 875 mm | Paigaldus maasse, külmakindel sügavus 1200 mm | mm | 3,470 mm | 97090G5A-120D | Vaata 97090G5A-120D |











