Töökindel ja vastupidav. Seda tõestab meie Staufix tagasivooluklapp. See on ideaalne lahendus allpool paisutustaset asuvate üksikute äravoolupunktide, näiteks duši, valamu ja pesumasina kaitsmiseks.
Staufix on saadaval 1. ja 2. tüübina. 2. tüübil on kaks vabalt rippuvat tagasivooluklappi, mis kaitsevad tagasivoolu korral kanalisatsioonist vee sissetungimise eest. Lisaks saab ühe neist klappidest avariisulguri abil käsitsi lukustada. Tagasivooluklapid on saadaval kahes erinevas versioonis – paigalduseks vabalt paiknevasse äravoolutorustikku ja paigalduseks põrandaplaati, kus saab valida musta või plaaditava kaane vahel.
Kasutusvõimalused: Staufix tagasivooluklappe saab paigaldada kas vabalt paiknevasse äravoolutorustikku või põrandaplaati – mugavalt ja korrektselt tänu paigalduskomplektile, mille ülaosa on vertikaalselt reguleeritav. Võimalik on isegi paigaldus veetihedasse betooni, kasutades äärikuga pikendustükki ja elastomeerist hüdroisolatsioonimembraani.
Tööriistavaba hooldus: ühe käega avatava sulguri abil on kaant eriti lihtne avada ja sulgeda – mugavaks hoolduseks ilma ühegi tööriistata.
Radoonikaitse: radioaktiivne väärisgaas radoon on looduslik element, mida leidub peaaegu kõikjal maakoores. Kui see koguneb suletud ruumidesse suures kontsentratsioonis, võib see olla inimestele ohtlik: radooni peetakse kopsuvähi keskkonnariskiteguriks. Põrandaplaati paigaldatav Staufix aitab takistada selle terviseohu tungimist hoonetesse. Tagasivooluklapp on testitud ja sertifitseeritud radoonikindlaks.
Omadused ja eelised
- Ühe käega avatav sulgur lihtsaks tööriistavabaks hoolduseks
- Saadaval 1. tüübina (üks klapp) ja 2. tüübina (kaks klappi koos käsitsi lukustatava avariisulguriga)
- Radoonikindluse sertifikaat põrandaplaati paigaldatavatele mudelitele
- Valikuline roostevabast terasest klapp rotikaitseks
- Vertikaalselt reguleeritav ülaosa paigalduseks põrandaplaati
- Sobib paigalduseks veetihedasse betooni äärikuga pikendustüki ja elastomeerist hüdroisolatsioonimembraani abil
- Põrandaplaati paigaldatavad mudelid on saadaval plaaditava või musta kaanega
- Sobib paigalduseks vabalt paiknevasse äravoolutorustikku
Kasutusalad
- Allpool paisutustaset asuvate üksikute äravoolupunktide kaitse
- Duši kaitse
- Valamu kaitse
- Pesumasina kaitse
- Paigaldus vabalt paiknevasse äravoolutorustikku
- Paigaldus põrandaplaati
- Paigaldus veetihedasse betooni
Tehnilised andmed
| Saadaolevad tüübid | 1. tüüp (üks tagasivooluklapp), 2. tüüp (kaks vabalt rippuvat tagasivooluklappi käsitsi lukustatava avariisulguriga) |
|---|---|
| Nimiläbimõõdud (DN) | 90, 100, 125, 150, 200 |
| Paigaldusversioonid | Vabalt paiknev äravoolutorustik; paigaldus põrandaplaati |
| Kaane valikud (põrandaplaat) | Plaaditav kaaneplaat; must kaaneplaat |
| Rotikaitse valik | Saadaval 2. tüübi mudelitel (roostevabast terasest klapp, järelliide R) |
| Radoonisertifikaat | Testitud ja sertifitseeritud radoonikindlaks (põrandaplaati paigaldatavad mudelid) |
| Hooldus | Tööriistavaba, ühe käega avatav sulgur |
| 1. tüüp, põrandaplaat (plaaditav) — DN 90 mõõtmed | 444 mm x 444 mm |
| 1. tüüp, põrandaplaat (plaaditav) — DN 100 mõõtmed | 444 mm x 444 mm |
| 1. tüüp, põrandaplaat (plaaditav) — DN 125 mõõtmed | 511 mm x 444 mm |
| 1. tüüp, põrandaplaat (plaaditav) — DN 150 mõõtmed | 526 mm x 444 mm |
| 1. tüüp, põrandaplaat (plaaditav) — DN 200 mõõtmed | 586 mm x 444 mm |
| 1. tüüp, põrandaplaat (must kaas) — DN 90 mõõtmed | 444 mm x 444 mm |
| 1. tüüp, põrandaplaat (must kaas) — DN 100 mõõtmed | 444 mm x 444 mm |
| 1. tüüp, põrandaplaat (must kaas) — DN 125 mõõtmed | 511 mm x 444 mm |
| 1. tüüp, põrandaplaat (must kaas) — DN 150 mõõtmed | 523 mm x 444 mm |
| 1. tüüp, põrandaplaat (must kaas) — DN 200 mõõtmed | 586 mm x 444 mm |
| 1. tüüp, vabalt paiknev torustik — DN 90 mõõtmed | 385 mm x 167 mm |
| 1. tüüp, vabalt paiknev torustik — DN 100 mõõtmed | 389 mm x 167 mm |
| 1. tüüp, vabalt paiknev torustik — DN 125 mõõtmed | 511 mm x 216 mm |
| 1. tüüp, vabalt paiknev torustik — DN 150 mõõtmed | 523 mm x 216 mm |
| 1. tüüp, vabalt paiknev torustik — DN 200 mõõtmed | 589 mm x 239 mm |
| 2. tüüp, põrandaplaat (plaaditav) — DN 90 mõõtmed | 444 mm x 444 mm |
| 2. tüüp, põrandaplaat (plaaditav) — DN 100 mõõtmed | 444 mm x 444 mm |
| 2. tüüp, põrandaplaat (plaaditav) — DN 125 mõõtmed | 511 mm x 444 mm |
| 2. tüüp, põrandaplaat (plaaditav) — DN 150 mõõtmed | 523 mm x 444 mm |
| 2. tüüp, põrandaplaat (plaaditav) — DN 200 mõõtmed | 586 mm x 444 mm |
| 2. tüüp, põrandaplaat (must kaas) — DN 90 mõõtmed | 444 mm x 444 mm |
| 2. tüüp, põrandaplaat (must kaas) — DN 100 mõõtmed | 444 mm x 444 mm |
| 2. tüüp, põrandaplaat (must kaas) — DN 125 mõõtmed | 511 mm x 444 mm |
| 2. tüüp, põrandaplaat (must kaas) — DN 150 mõõtmed | 523 mm x 444 mm |
| 2. tüüp, põrandaplaat (must kaas) — DN 200 mõõtmed | 586 mm x 444 mm |
| 2. tüüp, vabalt paiknev torustik — DN 90 mõõtmed | 385 mm x 167 mm |
| 2. tüüp, vabalt paiknev torustik — DN 100 mõõtmed | 389 mm x 167 mm |
| 2. tüüp, vabalt paiknev torustik — DN 125 mõõtmed | 511 mm x 216 mm |
| 2. tüüp, vabalt paiknev torustik — DN 150 mõõtmed | 526 mm x 214 mm |
| 2. tüüp, vabalt paiknev torustik — DN 200 mõõtmed | 586 mm x 233 mm |
Artiklite ülevaade
Staufix tagasivooluklapp, tüüp 1
Paigaldus põrandaplaati
Plaaditava kaanega
| Pilt | Kaane tüüp | Nimiläbimõõt (DN) | Pikkus | Laius | Tagasivoolukaitse | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | plaaditav kaaneplaat | 90 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 1 | 720090.10X | Vaata 720090.10X |
![]() | plaaditav kaaneplaat | 100 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 1 | 720100.10X | Vaata 720100.10X |
![]() | plaaditav kaaneplaat | 125 | 511 mm | 444 mm | Tüüp 1 | 720125.10X | Vaata 720125.10X |
![]() | plaaditav kaaneplaat | 150 | 526 mm | 444 mm | Tüüp 1 | 720150.10X | Vaata 720150.10X |
![]() | plaaditav kaaneplaat | 200 | 586 mm | 444 mm | Tüüp 1 | 720200.10X | Vaata 720200.10X |
Musta kaanega
| Pilt | Kaane tüüp | Nimiläbimõõt (DN) | Pikkus | Laius | Tagasivoolukaitse | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaaneplaat | 90 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 1 | 720090.10S | Vaata 720090.10S |
![]() | Kaaneplaat | 100 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 1 | 720100.10S | Vaata 720100.10S |
![]() | Kaaneplaat | 125 | 511 mm | 444 mm | Tüüp 1 | 720125.10S | Vaata 720125.10S |
![]() | Kaaneplaat | 150 | 523 mm | 444 mm | Tüüp 1 | 720150.10S | Vaata 720150.10S |
![]() | Kaaneplaat | 200 | 586 mm | 444 mm | Tüüp 1 | 720200.10S | Vaata 720200.10S |
Paigaldus avatud äravoolutorusse
Paigaldus avatud äravoolutorusse
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Pikkus | Laius | Tagasivoolukaitse | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90 | 385 mm | 167 mm | Tüüp 1 | 720090 | Vaata 720090 |
![]() | 100 | 389 mm | 167 mm | Tüüp 1 | 720100 | Vaata 720100 |
![]() | 125 | 511 mm | 216 mm | Tüüp 1 | 720125 | Vaata 720125 |
![]() | 150 | 523 mm | 216 mm | Tüüp 1 | 720150 | Vaata 720150 |
![]() | 200 | 589 mm | 239 mm | Tüüp 1 | 720200 | Vaata 720200 |
Staufix tagasivooluklapp, tüüp 2
Paigaldus põrandaplaati
Plaaditava kaanega
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Pikkus | Laius | Tagasivoolukaitse | Roostevabast terasest klapp rotitõkkena | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 2 | no | 730090.10X | Vaata 730090.10X |
![]() | 90 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 2 | jah | 730090.10XR | Vaata 730090.10XR |
![]() | 100 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 2 | no | 730100.10X | Vaata 730100.10X |
![]() | 100 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 2 | jah | 730100.10XR | Vaata 730100.10XR |
![]() | 125 | 511 mm | 444 mm | Tüüp 2 | no | 730125.10X | Vaata 730125.10X |
![]() | 125 | 511 mm | 444 mm | Tüüp 2 | jah | 730125.10XR | Vaata 730125.10XR |
![]() | 150 | 523 mm | 444 mm | Tüüp 2 | no | 730150.10X | Vaata 730150.10X |
![]() | 150 | 523 mm | 444 mm | Tüüp 2 | jah | 730150.10XR | Vaata 730150.10XR |
![]() | 200 | 586 mm | 444 mm | Tüüp 2 | no | 730200.10X | Vaata 730200.10X |
![]() | 200 | 586 mm | 444 mm | Tüüp 2 | jah | 730200.10XR | Vaata 730200.10XR |
Musta kaanega
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Pikkus | Laius | Tagasivoolukaitse | Roostevabast terasest klapp rotitõkkena | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 125-200 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 2 | no | 730000.15S | Vaata 730000.15S |
![]() | 90 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 2 | no | 730090.10S | Vaata 730090.10S |
![]() | 90 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 2 | jah | 730090.10SR | Vaata 730090.10SR |
![]() | 100 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 2 | no | 730100.10S | Vaata 730100.10S |
![]() | 100 | 444 mm | 444 mm | Tüüp 2 | jah | 730100.10SR | Vaata 730100.10SR |
![]() | 125 | 511 mm | 444 mm | Tüüp 2 | no | 730125.10S | Vaata 730125.10S |
![]() | 125 | 511 mm | 444 mm | Tüüp 2 | jah | 730125.10SR | Vaata 730125.10SR |
![]() | 150 | 523 mm | 444 mm | Tüüp 2 | no | 730150.10S | Vaata 730150.10S |
![]() | 150 | 523 mm | 444 mm | Tüüp 2 | jah | 730150.10SR | Vaata 730150.10SR |
![]() | 200 | 586 mm | 444 mm | Tüüp 2 | no | 730200.10S | Vaata 730200.10S |
![]() | 200 | 586 mm | 444 mm | Tüüp 2 | jah | 730200.10SR | Vaata 730200.10SR |
Paigaldus avatud äravoolutorusse
Paigaldus avatud äravoolutorusse
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Pikkus | Laius | Tagasivoolukaitse | Roostevabast terasest klapp rotitõkkena | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90 | 385 mm | 167 mm | Tüüp 2 | no | 730090 | Vaata 730090 |
![]() | 90 | 385 mm | 167 mm | Tüüp 2 | jah | 730090R | Vaata 730090R |
![]() | 100 | 389 mm | 167 mm | Tüüp 2 | no | 730100 | Vaata 730100 |
![]() | 100 | 389 mm | 167 mm | Tüüp 2 | jah | 730100R | Vaata 730100R |
![]() | 125 | 511 mm | 216 mm | Tüüp 2 | no | 730125 | Vaata 730125 |
![]() | 125 | 515 mm | 214 mm | Tüüp 2 | jah | 730125R | Vaata 730125R |
![]() | 150 | 526 mm | 214 mm | Tüüp 2 | no | 730150 | Vaata 730150 |
![]() | 150 | 523 mm | 216 mm | Tüüp 2 | jah | 730150R | Vaata 730150R |
![]() | 200 | 586 mm | 233 mm | Tüüp 2 | no | 730200 | Vaata 730200 |
![]() | 200 | 586 mm | 233 mm | Tüüp 2 | jah | 730200R | Vaata 730200R |













































