Дворовые трапы KESSEL обеспечивают надёжное водоотведение с открытых территорий — подъездных путей, дворовых площадок и автостоянок. Дворовые трапы предлагаются не только из полимера, но и из материала Ecoguss — высокотехнологичного композитного материала, который сочетает в себе преимущества полимера и металла. Трапы выпускаются в различных классах нагрузки; по ним могут проезжать транспортные средства массой до 12.5 тонн.
Особенности и преимущества
- Устойчивость к разрушению и долговечность: соответствуют классам нагрузки вплоть до класса D, выдерживают нагрузку до 40 тонн, по ним свободно проезжают легковые и грузовые автомобили
- Гибкие возможности монтажа: поворотные, наклоняемые и регулируемые по высоте до 110 mm телескопические надставные элементы для точной подгонки к уровню поверхности
- Исполнения из полимера и из материала Ecoguss (высокотехнологичный композитный материал, сочетающий преимущества полимера и металла)
- Несколько классов нагрузки на выбор (A 15, B 125, D 400 по EN 124)
- Крышки в исполнении из полимера и из серого чугуна
Область применения
- Подъездные пути
- Дворовые площадки
- Автостоянки
- Водоотведение с открытых территорий
- Погрузочные площадки грузового транспорта
Технические характеристики
| Классы нагрузки | A 15 (EN 124), B 125 (EN 124), D 400 (EN 124) |
|---|---|
| Максимальная нагрузка от транспортного средства | До 12.5 тонн (транспортное средство), до 40 тонн (класс нагрузки D) |
| Номинальные диаметры (DN) | 100, 150 |
| Материалы крышек | Полимер, серый чугун, Ecoguss |
| Исполнения выпуска | Вертикальный, горизонтальный |
| Глубина монтажа (дворовый трап с гидрозатвором) | 380 mm, 580 mm, 730 mm |
| Регулировка по высоте (телескопический надставной элемент) | До 110 mm |
| Размеры корпуса трапа (Система 200, горизонтальный выпуск, DN100) | 328 mm x 235 mm |
| Размеры корпуса трапа (Система 200, вертикальный выпуск, DN100) | 235 mm x 235 mm |
| Применимые стандарты | EN 124, EN 1253-1 |
Обзор артикулов
Дворовый трап Ecoguss
System 200
System 200
| Изображение | Класс нагрузки | Номинальный диаметр (DN) | Материал крышки | Раструбное исполнение | Объём шламоуловителя | Фиксация | Артикул | Показать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 100 | Ecoguss | вертикальный | да | Lock & Lift | 67922B | Показать 67922B | |
![]() | B 125 (EN 124) | 100 | Ecoguss | боковой | да | Lock & Lift | 67923B | Показать 67923B |
Корпус трапа, дворовый трап / трап для водосточной трубы
System 200
System 200
| Изображение | Номинальный диаметр (DN) | Гидрозатвор | Длина | Ширина | Раструбное исполнение | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | no | 328 mm | 235 mm | боковой | 67000 | Показать 67000 |
![]() | 100 | no | 235 mm | 235 mm | вертикальный | 67040 | Показать 67040 |
System 400
System 400
| Изображение | Номинальный диаметр (DN) | Номинальный диаметр выпуска (DN) | Раструбное исполнение | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | опционально | 850008 | Показать 850008 | |
![]() | 100 | 100 | боковой | 850009 | Показать 850009 |
![]() | 150 | 150 | боковой | 850010 | Показать 850010 |
Дворовый трап
System 100
System 100
| Изображение | Класс нагрузки | Тип крышки | Номинальный диаметр (DN) | Гидрозатвор | Раструбное исполнение | Объём шламоуловителя | Фиксация | Артикул | Показать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Круглая щелевая крышка | 100 | в комплекте | вертикальный | на винтах | 37287S | Показать 37287S | |||
![]() | B 125 (EN 124) | Круглая щелевая крышка | 100 | no | вертикальный | да | Lock & Lift | 67110B | Показать 67110B | |
![]() | B 125 (EN 124) | Круглая щелевая крышка | 100 | no | вертикальный | да | Lock & Lift | 67111B | Показать 67111B |
System 200
System 200
| Изображение | Класс нагрузки | Тип крышки | Номинальный диаметр (DN) | Раструбное исполнение | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 15 (EN 124) | Круглая щелевая крышка | 100 | боковой | 67020.30 | Показать 67020.30 |
![]() | A 15 (EN 124) | Круглая щелевая крышка | 100 | вертикальный | 67060.30 | Показать 67060.30 |
![]() | B 125 (EN 124) | Круглая щелевая крышка | 67985 | Показать 67985 | ||
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 67986 | Показать 67986 |
System 400
Верхняя часть/крышка
| Изображение | Класс нагрузки | Материал крышки | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 850120 | Показать 850120 | |
![]() | D 400 (EN 124) | 850121 | Показать 850121 | |
![]() | B 125 (EN 124) | Серый чугун | 850131 | Показать 850131 |
![]() | A 15 (EN 124) | Полимер | 850132 | Показать 850132 |
![]() | A 15 (EN 124) | Полимер | 850134 | Показать 850134 |
![]() | B 125 (EN 124) | Серый чугун | 850135 | Показать 850135 |
![]() | D 400 (EN 124) | Серый чугун | 850136 | Показать 850136 |
![]() | D 400 (EN 124) | Серый чугун | 850137 | Показать 850137 |
С гидрозатвором
| Изображение | Класс нагрузки | Глубина монтажа | Номинальный диаметр (DN) | Гидрозатвор | Материал крышки | Объём шламоуловителя | Артикул | Показать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 15 (EN 124) | 380 mm | 100 | no | Полимер | да | 851100A | Показать 851100A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 380 mm | 100 | no | Серый чугун | да | 851100B | Показать 851100B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 380 mm | 100 | no | Серый чугун | да | 851100D | Показать 851100D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 580 mm | 100 | в комплекте | Полимер | да | 851101A | Показать 851101A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 580 mm | 100 | в комплекте | Серый чугун | да | 851101B | Показать 851101B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 580 mm | 100 | в комплекте | Серый чугун | да | 851101D | Показать 851101D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 730 mm | 100 | в комплекте | Полимер | да | 851102A | Показать 851102A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 730 mm | 100 | в комплекте | Серый чугун | да | 851102B | Показать 851102B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 730 mm | 100 | в комплекте | Серый чугун | да | 851102D | Показать 851102D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 380 mm | 150 | no | Полимер | да | 851150A | Показать 851150A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 380 mm | 150 | no | Серый чугун | да | 851150B | Показать 851150B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 380 mm | 150 | no | Серый чугун | да | 851150D | Показать 851150D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 580 mm | 150 | в комплекте | Полимер | да | 851151A | Показать 851151A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 580 mm | 150 | в комплекте | Серый чугун | да | 851151B | Показать 851151B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 580 mm | 150 | в комплекте | Серый чугун | да | 851151D | Показать 851151D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 730 mm | 150 | в комплекте | Полимер | да | 851152A | Показать 851152A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 730 mm | 150 | в комплекте | Серый чугун | да | 851152B | Показать 851152B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 730 mm | 150 | в комплекте | Серый чугун | да | 851152D | Показать 851152D |







































