Если сантехнические приборы расположены в подвале, сточные воды, как правило, приходится поднимать для их отведения. Канализационная насосная установка Aqualift M — универсальное решение для водоотведения из подвала: она надёжно и полностью автоматически перекачивает сточные воды выше уровня обратного подпора в вышерасположенную канализацию, а благодаря встроенной функции водоотведения — даже при порыве трубопровода или затоплении.
Благодаря компактным размерам установка Aqualift M размещается практически в любом месте: как при свободной установке, так и при монтаже в фундаментную плиту. Одно из её особых преимуществ состоит в том, что даже после монтажа в фундаментную плиту установку можно без затруднений переоборудовать из однонасосного исполнения (mono) в двухнасосное (duo). Это делает её надёжным комплексным решением для бытовых сточных вод — гибким, универсальным и пригодным для дооснащения.
Постоянная готовность к работе: встроенный блок управления с системой самодиагностики SDS (Self-Diagnosis System) оснащён резервным аккумулятором, непрерывно контролирует электрические компоненты и ведёт электронный журнал работы. Монтаж без лишних усилий: решения на базе системного разделителя CleverLoop и вентиляционного клапана CleverVent упрощают установку. Оптимальные сроки: монтажные комплекты разделяют этап черновых строительных работ и этап монтажа технического оснащения, что обеспечивает гибкость на стройплощадке. Комплект для черновых работ и технический комплект монтируются независимо друг от друга. Безопасность: встроенный обратный клапан для канализации имеет сертификат радононепроницаемости.
Особенности и преимущества
- Компактные размеры — размещение практически в любом месте, при свободной установке или при монтаже в фундаментную плиту
- Возможность переоборудования из однонасосного исполнения (mono) в двухнасосное (duo) даже после монтажа в фундаментную плиту
- Встроенная функция водоотведения защищает при порыве трубопровода и затоплении
- Блок управления с системой самодиагностики SDS (Self-Diagnosis System): резервный аккумулятор, непрерывный контроль электрических компонентов, электронный журнал работы
- Совместимость с системным разделителем CleverLoop и вентиляционным клапаном CleverVent для упрощённого монтажа
- Система из комплекта для черновых работ и технического комплекта разделяет этапы строительства и обеспечивает гибкость монтажа
- Встроенный обратный клапан для канализации с сертификатом радононепроницаемости
- Пригодность для фекальных и бесфекальных сточных вод в зависимости от исполнения
- Поставляется с насосами SPZ 1000, GTF 500 или GTF 1200
- Стандартное и химически стойкое (C) исполнения насосов
- Варианты измерения уровня: погружная трубка или поплавковый выключатель
- Варианты крышки: крышка под плитку или чёрная крышка
- Класс нагрузки K 3 (EN 1253-1) для исполнений с монтажом в фундаментную плиту
Область применения
- Водоотведение из подвала — отвод стоков от раковины, стиральной машины и унитаза ниже уровня обратного подпора
- Отведение бытовых фекальных и бесфекальных сточных вод ниже уровня канализации
- Свободная установка в открыто проложенных системах канализационных трубопроводов
- Монтаж в фундаментную плиту в жилых зданиях
- Объекты с последующим дооснащением, где предполагается переход с одного насоса на два
Технические характеристики
| Типы монтажа | Монтаж в открыто проложенный трубопровод (свободная установка) и монтаж в фундаментную плиту |
|---|---|
| Типы сточных вод | Фекальные сточные воды (исполнения с насосом SPZ 1000); бесфекальные сточные воды (исполнения с насосами GTF 500, GTF 1200) |
| Доступные насосы | SPZ 1000, GTF 500, GTF 1200 (каждый доступен в стандартном и химически стойком исполнении 'C') |
| Конфигурация системы | Однонасосная установка (mono) и двухнасосная установка (duo) |
| Варианты крышки (монтаж в фундаментную плиту) | Крышка под плитку; чёрная крышка |
| Класс нагрузки (монтаж в фундаментную плиту) | K 3 согласно EN 1253-1 |
| Варианты измерения уровня | Погружная трубка; поплавковый выключатель |
| Блок управления | Система самодиагностики SDS (Self-Diagnosis System) с резервным аккумулятором, контролем электрических компонентов и электронным журналом работы |
| Обратный клапан для канализации | Встроенный, с сертификатом радононепроницаемости |
| Возможность дооснащения | Переоборудование из системы mono в систему duo после монтажа в фундаментную плиту |
Обзор артикулов
Канализационная насосная установка Aqualift M
Монтаж в открыто проложенный трубопровод
Одинарная установка
| Изображение | Насос | Глубина монтажа | Тип сточных вод | Артикул | Показать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPZ 1000 | фекальные сточные воды | 28717 | Показать 28717 | ||
![]() | SPZ 1000, стойкое исполнение | фекальные сточные воды | 28717C | Показать 28717C |
Сдвоенная установка
| Изображение | Насос | Глубина монтажа | Тип сточных вод | Артикул | Показать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPZ 1000 | фекальные сточные воды | 28718 | Показать 28718 | ||
![]() | SPZ 1000, стойкое исполнение | фекальные сточные воды | 28718C | Показать 28718C |
Канализационная насосная установка Aqualift M Underfloor
Одинарная установка
С крышкой под плитку
| Изображение | Класс нагрузки | Насос | Тип сточных вод | Прибор измерения уровня | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | SPZ 1000 | фекальные сточные воды | Погружная трубка | 28701X | Показать 28701X |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | SPZ 1000, стойкое исполнение | фекальные сточные воды | Погружная трубка | 28701XC | Показать 28701XC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | бесфекальные сточные воды | Поплавковый выключатель | 280500X | Показать 280500X |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Поплавковый выключатель | 280500XC | Показать 280500XC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 280550X | Показать 280550X |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 280550XC | Показать 280550XC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | бесфекальные сточные воды | Поплавковый выключатель | 281200X | Показать 281200X |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Поплавковый выключатель | 281200XC | Показать 281200XC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 281250X | Показать 281250X |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 281250XC | Показать 281250XC |
С чёрной крышкой
| Изображение | Класс нагрузки | Насос | Тип сточных вод | Прибор измерения уровня | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | SPZ 1000 | фекальные сточные воды | Погружная трубка | 28701S | Показать 28701S |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | SPZ 1000, стойкое исполнение | фекальные сточные воды | Погружная трубка | 28701SC | Показать 28701SC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | бесфекальные сточные воды | Поплавковый выключатель | 280500S | Показать 280500S |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Поплавковый выключатель | 280500SC | Показать 280500SC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 280550S | Показать 280550S |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 280550SC | Показать 280550SC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | бесфекальные сточные воды | Поплавковый выключатель | 281200S | Показать 281200S |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Поплавковый выключатель | 281200SC | Показать 281200SC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 281250S | Показать 281250S |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 281250SC | Показать 281250SC |
Сдвоенная установка
С крышкой под плитку
| Изображение | Класс нагрузки | Насос | Тип сточных вод | Прибор измерения уровня | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | SPZ 1000 | фекальные сточные воды | Погружная трубка | 28704X | Показать 28704X |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | SPZ 1000, стойкое исполнение | фекальные сточные воды | Погружная трубка | 28704XC | Показать 28704XC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 280530X | Показать 280530X |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 280530XC | Показать 280530XC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 281230X | Показать 281230X |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 281230XC | Показать 281230XC |
С чёрной крышкой
| Изображение | Класс нагрузки | Насос | Тип сточных вод | Прибор измерения уровня | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | SPZ 1000 | фекальные сточные воды | Погружная трубка | 28704S | Показать 28704S |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | SPZ 1000, стойкое исполнение | фекальные сточные воды | Погружная трубка | 28704SC | Показать 28704SC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 280530S | Показать 280530S |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 280530SC | Показать 280530SC |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 281230S | Показать 281230S |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200, стойкое исполнение | бесфекальные сточные воды | Погружная трубка | 281230SC | Показать 281230SC |
Комплекты для черновой стадии и комплекты оборудования Aqualift M Underfloor
Комплект для черновой стадии
Комплект для черновой стадии
| Изображение | Насос | Тип крышки | Условия монтажа | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Крышка со щелевой решёткой | монтаж в фундаментную плиту | 28700S-RBK | Показать 28700S-RBK | |
![]() | крышка под плитку | монтаж в фундаментную плиту | 28700X-RBK | Показать 28700X-RBK | |
![]() | Крышка со щелевой решёткой | монтаж в фундаментную плиту | 280500S-RBK | Показать 280500S-RBK | |
![]() | крышка под плитку | монтаж в фундаментную плиту | 280500X-RBK | Показать 280500X-RBK | |
![]() | Крышка со щелевой решёткой | монтаж в фундаментную плиту | 280501S-RBK | Показать 280501S-RBK | |
![]() | крышка под плитку | монтаж в фундаментную плиту | 280501X-RBK | Показать 280501X-RBK | |
![]() | Крышка со щелевой решёткой | монтаж в фундаментную плиту | 280510S-RBK | Показать 280510S-RBK | |
![]() | крышка под плитку | монтаж в фундаментную плиту | 280510X-RBK | Показать 280510X-RBK | |
![]() | Крышка со щелевой решёткой | монтаж в фундаментную плиту | 280511S-RBK | Показать 280511S-RBK | |
![]() | Крышка со щелевой решёткой | монтаж в фундаментную плиту | 280511X-RBK | Показать 280511X-RBK |
Комплект оборудования
Комплект оборудования
| Изображение | Блок управления | Количество насосов | Стойкое исполнение | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Comfort | 1 | 28701-TK | Показать 28701-TK | |
![]() | Comfort | 1 | Стойкость к сточным водам, содержащим соль, умягчители и конденсат | 28701C-TK | Показать 28701C-TK |
![]() | Comfort | 2 | 28704-TK | Показать 28704-TK | |
![]() | Comfort | 2 | Стойкость к сточным водам, содержащим соль, умягчители и конденсат | 28704C-TK | Показать 28704C-TK |
![]() | 1 | 280500-TK | Показать 280500-TK | ||
![]() | 1 | Стойкость к сточным водам, содержащим соль, умягчители и конденсат | 280500C-TK | Показать 280500C-TK | |
![]() | Comfort | 2 | 280530-TK | Показать 280530-TK | |
![]() | Comfort | 2 | Стойкость к сточным водам, содержащим соль, умягчители и конденсат | 280530C-TK | Показать 280530C-TK |
![]() | Comfort | 1 | 280550-TK | Показать 280550-TK | |
![]() | Comfort | 1 | Стойкость к сточным водам, содержащим соль, умягчители и конденсат | 280550C-TK | Показать 280550C-TK |
![]() | 1 | 281200-TK | Показать 281200-TK | ||
![]() | 1 | Стойкость к сточным водам, содержащим соль, умягчители и конденсат | 281200C-TK | Показать 281200C-TK | |
![]() | Comfort | 2 | 281230-TK | Показать 281230-TK | |
![]() | Comfort | 2 | Стойкость к сточным водам, содержащим соль, умягчители и конденсат | 281230C-TK | Показать 281230C-TK |
![]() | Comfort | 1 | 281250-TK | Показать 281250-TK | |
![]() | Comfort | 1 | Стойкость к сточным водам, содержащим соль, умягчители и конденсат | 281250C-TK | Показать 281250C-TK |





























































