Наши колодцы для инженерных систем, соответствующие действующим нормам, полностью изготовлены из долговечного полимера и пригодны как для подземной установки, так и для монтажа в бетон. Они устойчивы к воздействию грунтовых вод на глубине до 3 метров, а благодаря модульной конструкции могут наращиваться до высоты пяти метров. Малый вес полимерного колодца существенно упрощает монтаж.
Колодцы для инженерных систем поставляются с горловиной диаметром 600 или 800 миллиметров. Кроме того, для различных областей применения предлагается широкий выбор надставных элементов. Они плавно регулируются по высоте, поворачиваются и наклоняются, что позволяет идеально подогнать их к уровню поверхности земли.
Колодцы для инженерных систем изготовлены из небьющегося ударопрочного полимера. Кроме того, они долговременно герметичны и устойчивы к прорастанию корней. Помимо установленной законом гарантии мы предоставляем 20-летнюю гарантию на герметичность, пригодность к эксплуатации и несущую способность резервуаров и надставных элементов.
Простой монтаж благодаря малому весу элементов колодца и регулируемым надставным элементам для подгонки к уровню поверхности земли.
Особенности и преимущества
- Полностью изготовлены из долговечного, небьющегося, ударопрочного полимера
- Конструкция, соответствующая действующим нормам
- Устойчивость к воздействию грунтовых вод на глубине до 3 метров
- Модульная конструкция — возможность наращивания до высоты 5 метров
- Малый вес для простого монтажа
- Поставляются с горловиной диаметром 600 mm или 800 mm
- Широкий выбор надставных элементов для различных областей применения
- Надставные элементы с плавной регулировкой по высоте
- Поворотные и наклоняемые надставные элементы для подгонки к уровню поверхности земли
- Долговременная герметичность и устойчивость к прорастанию корней
- 20-летняя гарантия на герметичность, пригодность к эксплуатации и несущую способность резервуаров и надставных элементов
Область применения
- Подземная установка
- Монтаж в бетон
- Применение в условиях грунтовых вод (до 3 m)
- Модульное наращивание колодца до высоты 5 m
- Смотровые колодцы инженерной инфраструктуры
- Подгонка к различным уровням поверхности земли
Технические характеристики
| Материал | Полимер (небьющийся, ударопрочный) |
|---|---|
| Варианты диаметра горловины | LW 600 mm или LW 800 mm |
| Устойчивость к грунтовым водам | До 3 метров |
| Максимальная высота наращивания | До 5 метров (модульная конструкция) |
| Регулировка надставного элемента | Плавная регулировка по высоте, поворот и наклон |
| Применимые стандарты — класс нагрузки B | B 125 (EN 124) |
| Применимые стандарты — класс нагрузки D | D 400 (EN 124) |
| Применимые стандарты — класс нагрузки A/L15 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) |
| Применимые стандарты — класс нагрузки K3 | K 3 (EN 1253-1) |
| Гарантия | 20 лет (герметичность, пригодность к эксплуатации, несущая способность) |
Обзор артикулов
Модуль колодца LW 1000
Доступ LW 600
Класс нагрузки: B
| Изображение | Класс нагрузки | Глубина монтажа | Тип крышки | Вес брутто | Поверхность | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 380 mm | Круглая крышка | 82 kg | Серый чугун | 8740000 | Показать 8740000 |
![]() | B 125 (EN 124) | 630 mm | Круглая крышка | 102 kg | Серый чугун | 8740006 | Показать 8740006 |
![]() | B 125 (EN 124) | 880 mm | Круглая крышка | 106 kg | Серый чугун | 8740012 | Показать 8740012 |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,130 mm | Круглая крышка | 123 kg | Серый чугун | 8740018 | Показать 8740018 |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,380 mm | Круглая крышка | 110 kg | Серый чугун | 8740024 | Показать 8740024 |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,630 mm | Круглая крышка | 150 kg | Серый чугун | 8740030 | Показать 8740030 |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,880 mm | Круглая крышка | 172.7 kg | Серый чугун | 8740036 | Показать 8740036 |
![]() | B 125 (EN 124) | 2,130 mm | Круглая крышка | 196 kg | Серый чугун | 8740042 | Показать 8740042 |
![]() | B 125 (EN 124) | 2,380 mm | Круглая крышка | 203 kg | Серый чугун | 8740048 | Показать 8740048 |
![]() | B 125 (EN 124) | 2,630 mm | Круглая крышка | 221 kg | Серый чугун | 8740054 | Показать 8740054 |
![]() | B 125 (EN 124) | 2,880 mm | Круглая крышка | 227 kg | Серый чугун | 8740060 | Показать 8740060 |
![]() | B 125 (EN 124) | 3,130 mm | Круглая крышка | 246 kg | Серый чугун | 8740066 | Показать 8740066 |
![]() | B 125 (EN 124) | 3,380 mm | Круглая крышка | 254 kg | Серый чугун | 8740072 | Показать 8740072 |
![]() | B 125 (EN 124) | 3,630 mm | Круглая крышка | 275 kg | Серый чугун | 8740078 | Показать 8740078 |
![]() | B 125 (EN 124) | 3,880 mm | Круглая крышка | 304.6 kg | Серый чугун | 8740084 | Показать 8740084 |
Класс нагрузки: D
| Изображение | Класс нагрузки | Глубина монтажа | Тип крышки | Вес брутто | Поверхность | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D 400 (EN 124) | 380 mm | Круглая крышка | 105 kg | Серый чугун | 8740001 | Показать 8740001 |
![]() | D 400 (EN 124) | 630 mm | Круглая крышка | 155.4 kg | Серый чугун | 8740007 | Показать 8740007 |
![]() | D 400 (EN 124) | 880 mm | Круглая крышка | 125 kg | Серый чугун | 8740013 | Показать 8740013 |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,130 mm | Круглая крышка | 155 kg | Серый чугун | 8740019 | Показать 8740019 |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,380 mm | Круглая крышка | 150 kg | Серый чугун | 8740025 | Показать 8740025 |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,630 mm | Круглая крышка | 212.1 kg | Серый чугун | 8740031 | Показать 8740031 |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,880 mm | Круглая крышка | 179 kg | Серый чугун | 8740037 | Показать 8740037 |
![]() | D 400 (EN 124) | 2,130 mm | Круглая крышка | 210 kg | Серый чугун | 8740043 | Показать 8740043 |
![]() | D 400 (EN 124) | 2,380 mm | Круглая крышка | 224 kg | Серый чугун | 8740049 | Показать 8740049 |
![]() | D 400 (EN 124) | 2,630 mm | Круглая крышка | 242 kg | Серый чугун | 8740055 | Показать 8740055 |
![]() | D 400 (EN 124) | 2,880 mm | Круглая крышка | 247 kg | Серый чугун | 8740061 | Показать 8740061 |
![]() | D 400 (EN 124) | 3,130 mm | Круглая крышка | 266 kg | Серый чугун | 8740067 | Показать 8740067 |
![]() | D 400 (EN 124) | 3,380 mm | Круглая крышка | 325.2 kg | Серый чугун | 8740073 | Показать 8740073 |
![]() | D 400 (EN 124) | 3,630 mm | Круглая крышка | 344.1 kg | Серый чугун | 8740079 | Показать 8740079 |
![]() | D 400 (EN 124) | 3,880 mm | Круглая крышка | 301 kg | Серый чугун | 8740085 | Показать 8740085 |
Доступ LW 800
Класс нагрузки: K3
| Изображение | Класс нагрузки | Глубина монтажа | Тип крышки | Вес брутто | Поверхность | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 411 mm | Прямоугольная крышка | 105.2 kg | под плитку | 8740002 | Показать 8740002 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 668 mm | Прямоугольная крышка | 138 kg | под плитку | 8740003 | Показать 8740003 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 661 mm | Прямоугольная крышка | 124.1 kg | под плитку | 8740008 | Показать 8740008 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 918 mm | Прямоугольная крышка | 166.6 kg | под плитку | 8740009 | Показать 8740009 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 911 mm | Прямоугольная крышка | 133.5 kg | под плитку | 8740014 | Показать 8740014 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,168 mm | Прямоугольная крышка | 176.0 kg | под плитку | 8740015 | Показать 8740015 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,161 mm | Прямоугольная крышка | 146 kg | под плитку | 8740020 | Показать 8740020 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,418 mm | Прямоугольная крышка | 179 kg | под плитку | 8740021 | Показать 8740021 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,411 mm | Прямоугольная крышка | 161.8 kg | под плитку | 8740026 | Показать 8740026 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,668 mm | Прямоугольная крышка | 204.4 kg | под плитку | 8740027 | Показать 8740027 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,661 mm | Прямоугольная крышка | 180.7 kg | под плитку | 8740032 | Показать 8740032 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,911 mm | Прямоугольная крышка | 190.2 kg | под плитку | 8740038 | Показать 8740038 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,161 mm | Прямоугольная крышка | 227.7 kg | под плитку | 8740044 | Показать 8740044 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,411 mm | Прямоугольная крышка | 237.1 kg | под плитку | 8740050 | Показать 8740050 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,661 mm | Прямоугольная крышка | 256.0 kg | под плитку | 8740056 | Показать 8740056 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,911 mm | Прямоугольная крышка | 265.5 kg | под плитку | 8740062 | Показать 8740062 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,161 mm | Прямоугольная крышка | 284.3 kg | под плитку | 8740068 | Показать 8740068 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,411 mm | Прямоугольная крышка | 293.8 kg | под плитку | 8740074 | Показать 8740074 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,661 mm | Прямоугольная крышка | 312.7 kg | под плитку | 8740080 | Показать 8740080 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,911 mm | Прямоугольная крышка | 322.1 kg | под плитку | 8740086 | Показать 8740086 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 375 mm | Круглая крышка | 81 kg | противоскользящая | 8740122 | Показать 8740122 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 625 mm | Круглая крышка | 99 kg | противоскользящая | 8740123 | Показать 8740123 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 875 mm | Круглая крышка | 107 kg | противоскользящая | 8740124 | Показать 8740124 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,125 mm | Круглая крышка | 137.6 kg | противоскользящая | 8740125 | Показать 8740125 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,375 mm | Круглая крышка | 147.0 kg | противоскользящая | 8740126 | Показать 8740126 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,625 mm | Круглая крышка | 165.9 kg | противоскользящая | 8740127 | Показать 8740127 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,875 mm | Круглая крышка | 193.3 kg | противоскользящая | 8740128 | Показать 8740128 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,125 mm | Круглая крышка | 212.9 kg | противоскользящая | 8740129 | Показать 8740129 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,375 mm | Круглая крышка | 222.3 kg | противоскользящая | 8740130 | Показать 8740130 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,625 mm | Круглая крышка | 241.2 kg | противоскользящая | 8740131 | Показать 8740131 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,875 mm | Круглая крышка | 250.7 kg | противоскользящая | 8740132 | Показать 8740132 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,125 mm | Круглая крышка | 269.5 kg | противоскользящая | 8740133 | Показать 8740133 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,375 mm | Круглая крышка | 279.0 kg | противоскользящая | 8740134 | Показать 8740134 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,625 mm | Круглая крышка | 297.9 kg | противоскользящая | 8740135 | Показать 8740135 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,875 mm | Круглая крышка | 307.3 kg | противоскользящая | 8740136 | Показать 8740136 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 638 mm | Круглая крышка | 108.8 kg | противоскользящая | 8740222 | Показать 8740222 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 888 mm | Круглая крышка | 136.9 kg | противоскользящая | 8740223 | Показать 8740223 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,138 mm | Круглая крышка | 134.8 kg | противоскользящая | 8740224 | Показать 8740224 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,388 mm | Круглая крышка | 165.3 kg | противоскользящая | 8740225 | Показать 8740225 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,638 mm | Круглая крышка | 174.8 kg | противоскользящая | 8740226 | Показать 8740226 |
Класс нагрузки: A/L15
| Изображение | Класс нагрузки | Глубина монтажа | Тип крышки | Вес брутто | Поверхность | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 15 (EN 124) | 396 mm | Прямоугольная крышка | 95 kg | противоскользящая | 8740004 | Показать 8740004 |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 653 mm | Прямоугольная крышка | 129 kg | противоскользящая | 8740005 | Показать 8740005 |
![]() | A 15 (EN 124) | 646 mm | Прямоугольная крышка | 108 kg | противоскользящая | 8740010 | Показать 8740010 |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 903 mm | Прямоугольная крышка | 163.7 kg | противоскользящая | 8740011 | Показать 8740011 |
![]() | A 15 (EN 124) | 896 mm | Прямоугольная крышка | 117 kg | противоскользящая | 8740016 | Показать 8740016 |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1,153 mm | Прямоугольная крышка | 173.1 kg | противоскользящая | 8740017 | Показать 8740017 |
![]() | A 15 (EN 124) | 1,146 mm | Прямоугольная крышка | 136 kg | противоскользящая | 8740022 | Показать 8740022 |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1,403 mm | Прямоугольная крышка | 192.0 kg | противоскользящая | 8740023 | Показать 8740023 |
![]() | A 15 (EN 124) | 1,396 mm | Прямоугольная крышка | 157.7 kg | противоскользящая | 8740028 | Показать 8740028 |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1,653 mm | Прямоугольная крышка | 201.5 kg | противоскользящая | 8740029 | Показать 8740029 |
![]() | A 15 (EN 124) | 1,646 mm | Прямоугольная крышка | 161 kg | противоскользящая | 8740034 | Показать 8740034 |
![]() | A 15 (EN 124) | 1,896 mm | Прямоугольная крышка | 205.9 kg | противоскользящая | 8740040 | Показать 8740040 |
![]() | A 15 (EN 124) | 2,146 mm | Прямоугольная крышка | 224.8 kg | противоскользящая | 8740046 | Показать 8740046 |
![]() | A 15 (EN 124) | 2,396 mm | Прямоугольная крышка | 234.2 kg | противоскользящая | 8740052 | Показать 8740052 |
![]() | A 15 (EN 124) | 2,646 mm | Прямоугольная крышка | 253.0 kg | противоскользящая | 8740058 | Показать 8740058 |
![]() | A 15 (EN 124) | 2,896 mm | Прямоугольная крышка | 242 kg | противоскользящая | 8740064 | Показать 8740064 |
![]() | A 15 (EN 124) | 3,146 mm | Прямоугольная крышка | 281.4 kg | противоскользящая | 8740070 | Показать 8740070 |
![]() | A 15 (EN 124) | 3,396 mm | Прямоугольная крышка | 290.8 kg | противоскользящая | 8740076 | Показать 8740076 |
![]() | A 15 (EN 124) | 3,646 mm | Прямоугольная крышка | 285 kg | противоскользящая | 8740082 | Показать 8740082 |
![]() | A 15 (EN 124) | 3,896 mm | Прямоугольная крышка | 319.2 kg | противоскользящая | 8740088 | Показать 8740088 |
Класс нагрузки: B
| Изображение | Класс нагрузки | Глубина монтажа | Тип крышки | Вес брутто | Поверхность | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 620 mm | Прямоугольная крышка | 215 kg | противоскользящая | 8740141 | Показать 8740141 |
![]() | B 125 (EN 124) | 870 mm | Прямоугольная крышка | 188.5 kg | противоскользящая | 8740142 | Показать 8740142 |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,120 mm | Прямоугольная крышка | 198.1 kg | противоскользящая | 8740143 | Показать 8740143 |
Класс нагрузки: D
| Изображение | Класс нагрузки | Глубина монтажа | Тип крышки | Вес брутто | Поверхность | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D 400 (EN 124) | 620 mm | Прямоугольная крышка | 189.8 kg | противоскользящая | 8740158 | Показать 8740158 |
![]() | D 400 (EN 124) | 870 mm | Прямоугольная крышка | 208.7 kg | противоскользящая | 8740159 | Показать 8740159 |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,120 mm | Прямоугольная крышка | 218.1 kg | противоскользящая | 8740160 | Показать 8740160 |
Горловины LW 800
Из полимера / нержавеющей стали
Из полимера / нержавеющей стали
| Изображение | Класс нагрузки | Тип крышки | Поверхность | Артикул | Показать |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | под плитку | 8740175 | Показать 8740175 | |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | под плитку | 8740176 | Показать 8740176 | |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Нержавеющая сталь, рифлёная | 8740177 | Показать 8740177 | |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Прямоугольная крышка | Нержавеющая сталь, рифлёная | 8740178 | Показать 8740178 |
![]() | B 125 (EN 124) | Нержавеющая сталь | 8740179 | Показать 8740179 | |
![]() | D 400 (EN 124) | Нержавеющая сталь | 8740180 | Показать 8740180 | |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | Нержавеющая сталь, рифлёная | 8740181 | Показать 8740181 |






































































































