Meie hoovitrapid tagavad välialade, näiteks sissesõiduteede, hoovialade ja parklate töökindla äravoolu. Hoovitrappe pakume nii polümeerist kui ka Ecoguss-materjalist – see on kõrgtehnoloogiline komposiitmaterjal, mis ühendab polümeeri ja metalli eelised. Trapid on saadaval erinevates koormusklassides ning neile võib peale sõita kuni 12.5 tonni kaaluvate sõidukitega.
Omadused ja eelised
- Purunemiskindlad ja vastupidavad: vastavad koormusklassidele kuni klass D, koormustaluvus kuni 40 tonni, sõiduautode ja veoautodega on lihtne peale sõita
- Paindlikud paigaldusvõimalused: pööratavad, kallutatavad ning kuni 110 mm ulatuses kõrguses reguleeritavad teleskoopilised pealisosad maapinna tasapinnaga täpseks kohandamiseks
- Saadaval polümeerist ja Ecoguss-materjalist (kõrgtehnoloogiline komposiitmaterjal, mis ühendab polümeeri ja metalli eelised)
- Saadaval mitmes koormusklassis (A 15, B 125, D 400 vastavalt standardile EVS-EN 124)
- Kaaned saadaval polümeerist ja hallmalmist
Kasutusalad
- Sissesõiduteed
- Hoovialad
- Parklad
- Välialade drenaaž
- Veoautode laadimisalad
Tehnilised andmed
| Koormusklassid | A 15 (EVS-EN 124), B 125 (EVS-EN 124), D 400 (EVS-EN 124) |
|---|---|
| Sõiduki suurim koormus | Kuni 12.5 tonni (sõiduk), kuni 40 tonni (koormusklass D) |
| Nimiläbimõõdud (DN) | 100, 150 |
| Kaane materjalid | Polümeer, hallmalm, Ecoguss |
| Väljavoolu versioonid | Vertikaalne, külgmine |
| Paigaldussügavus (haisulukuga hoovitrapp) | 380 mm, 580 mm, 730 mm |
| Kõrguse reguleerimine (teleskoopiline pealisosa) | Kuni 110 mm |
| Trapikorpuse mõõtmed (System 200, külgmine, DN100) | 328 mm x 235 mm |
| Trapikorpuse mõõtmed (System 200, vertikaalne, DN100) | 235 mm x 235 mm |
| Kohaldatavad standardid | EVS-EN 124, EVS-EN 1253-1 |
Artiklite ülevaade
Hoovitrapp Ecoguss
System 200
System 200
| Pilt | Koormusklass | Nimiläbimõõt (DN) | Kaane materjal | Muhviga versioon | Mudapüüduri maht | Lukustus | Art. nr | Vaata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 100 | Ecoguss | vertikaalne | jah | Lock & Lift | 67922B | Vaata 67922B | |
![]() | B 125 (EN 124) | 100 | Ecoguss | külgmine | jah | Lock & Lift | 67923B | Vaata 67923B |
Trapi korpus, hoovi-/vihmaveetrapp
System 200
System 200
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Haisulukk | Pikkus | Laius | Muhviga versioon | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | no | 328 mm | 235 mm | külgmine | 67000 | Vaata 67000 |
![]() | 100 | no | 235 mm | 235 mm | vertikaalne | 67040 | Vaata 67040 |
System 400
System 400
| Pilt | Nimiläbimõõt (DN) | Väljavoolu nimiläbimõõt (DN) | Muhviga versioon | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | valikuline | 850008 | Vaata 850008 | |
![]() | 100 | 100 | külgmine | 850009 | Vaata 850009 |
![]() | 150 | 150 | külgmine | 850010 | Vaata 850010 |
Hoovitrapp
System 100
System 100
| Pilt | Koormusklass | Kaane tüüp | Nimiläbimõõt (DN) | Haisulukk | Muhviga versioon | Mudapüüduri maht | Lukustus | Art. nr | Vaata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ümar pilukaas | 100 | kuulub komplekti | vertikaalne | kruvitud | 37287S | Vaata 37287S | |||
![]() | B 125 (EN 124) | Ümar pilukaas | 100 | no | vertikaalne | jah | Lock & Lift | 67110B | Vaata 67110B | |
![]() | B 125 (EN 124) | Ümar pilukaas | 100 | no | vertikaalne | jah | Lock & Lift | 67111B | Vaata 67111B |
System 200
System 200
| Pilt | Koormusklass | Kaane tüüp | Nimiläbimõõt (DN) | Muhviga versioon | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 15 (EN 124) | Ümar pilukaas | 100 | külgmine | 67020.30 | Vaata 67020.30 |
![]() | A 15 (EN 124) | Ümar pilukaas | 100 | vertikaalne | 67060.30 | Vaata 67060.30 |
![]() | B 125 (EN 124) | Ümar pilukaas | 67985 | Vaata 67985 | ||
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 67986 | Vaata 67986 |
System 400
Ülaosa/kaaneplaat
| Pilt | Koormusklass | Kaane materjal | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 850120 | Vaata 850120 | |
![]() | D 400 (EN 124) | 850121 | Vaata 850121 | |
![]() | B 125 (EN 124) | Hallmalm | 850131 | Vaata 850131 |
![]() | A 15 (EN 124) | Polümeer | 850132 | Vaata 850132 |
![]() | A 15 (EN 124) | Polümeer | 850134 | Vaata 850134 |
![]() | B 125 (EN 124) | Hallmalm | 850135 | Vaata 850135 |
![]() | D 400 (EN 124) | Hallmalm | 850136 | Vaata 850136 |
![]() | D 400 (EN 124) | Hallmalm | 850137 | Vaata 850137 |
Haisulukuga
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Nimiläbimõõt (DN) | Haisulukk | Kaane materjal | Mudapüüduri maht | Art. nr | Vaata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 15 (EN 124) | 380 mm | 100 | no | Polümeer | jah | 851100A | Vaata 851100A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 380 mm | 100 | no | Hallmalm | jah | 851100B | Vaata 851100B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 380 mm | 100 | no | Hallmalm | jah | 851100D | Vaata 851100D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 580 mm | 100 | kuulub komplekti | Polümeer | jah | 851101A | Vaata 851101A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 580 mm | 100 | kuulub komplekti | Hallmalm | jah | 851101B | Vaata 851101B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 580 mm | 100 | kuulub komplekti | Hallmalm | jah | 851101D | Vaata 851101D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 730 mm | 100 | kuulub komplekti | Polümeer | jah | 851102A | Vaata 851102A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 730 mm | 100 | kuulub komplekti | Hallmalm | jah | 851102B | Vaata 851102B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 730 mm | 100 | kuulub komplekti | Hallmalm | jah | 851102D | Vaata 851102D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 380 mm | 150 | no | Polümeer | jah | 851150A | Vaata 851150A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 380 mm | 150 | no | Hallmalm | jah | 851150B | Vaata 851150B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 380 mm | 150 | no | Hallmalm | jah | 851150D | Vaata 851150D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 580 mm | 150 | kuulub komplekti | Polümeer | jah | 851151A | Vaata 851151A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 580 mm | 150 | kuulub komplekti | Hallmalm | jah | 851151B | Vaata 851151B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 580 mm | 150 | kuulub komplekti | Hallmalm | jah | 851151D | Vaata 851151D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 730 mm | 150 | kuulub komplekti | Polümeer | jah | 851152A | Vaata 851152A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 730 mm | 150 | kuulub komplekti | Hallmalm | jah | 851152B | Vaata 851152B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 730 mm | 150 | kuulub komplekti | Hallmalm | jah | 851152D | Vaata 851152D |







































