Meie standardikohased tehnosüsteemide kaevud on valmistatud täielikult vastupidavast polümeerist ning sobivad paigaldamiseks nii maasse kui ka betooni. Need on põhjaveekindlad kuni 3 meetri sügavuseni ja tänu moodulkonstruktsioonile saab need ehitada kuni viie meetri kõrguseks. Polümeerkaevu väike kaal muudab paigaldamise eriti lihtsaks.
Meie tehnosüsteemide kaevud on saadaval 600 või 800 millimeetrise läbimõõduga pääsuavaga. Lisaks on erinevate kasutusalade jaoks saadaval arvukalt pealisosi. Need on sujuvalt kõrguses reguleeritavad ning pööratavad ja kallutatavad, mis teeb need ideaalseks maapinna tasapinnaga kohandamisel.
Meie tehnosüsteemide kaevud on valmistatud purunematust ja löögikindlast polümeerist. Lisaks on need püsivalt lekkekindlad ja juurekindlad. Lisaks seadusest tulenevale vastutusele anname mahutite ja pealisosade tihedusele, otstarbekohasusele ning konstruktsiooni ohutusele 20-aastase garantii.
Lihtne paigaldus tänu kaevuosade väiksele kaalule ja muudetavatele pealisosadele, mis võimaldavad kohandumist maapinna tasapinnaga.
Omadused ja eelised
- Valmistatud täielikult vastupidavast, purunematust ja löögikindlast polümeerist
- Standardikohane konstruktsioon
- Põhjaveekindel kuni 3 meetri sügavuseni
- Moodulkonstruktsioon — võimalik ehitada kuni 5 meetri kõrguseks
- Väike kaal lihtsaks paigaldamiseks
- Saadaval 600 mm või 800 mm läbimõõduga pääsuavaga
- Arvukalt pealisosi erinevate kasutusalade jaoks
- Sujuvalt kõrguses reguleeritavad pealisosad
- Pööratavad ja kallutatavad pealisosad maapinna tasapinnaga kohandamiseks
- Püsivalt lekkekindel ja juurekindel
- 20-aastane garantii mahutite ja pealisosade tihedusele, otstarbekohasusele ja konstruktsiooni ohutusele
Kasutusalad
- Paigaldus maasse
- Paigaldus betooni
- Põhjaveekindlust nõudvad kasutuskohad (kuni 3 m)
- Moodulitest kaevu ehitamine kuni 5 m kõrguseni
- Tehnovõrkude hoolduskaevud
- Kohandamine erineva maapinna tasapinnaga
Tehnilised andmed
| Materjal | Polümeer (purunematu, löögikindel) |
|---|---|
| Pääsuava läbimõõdu valikud | LW 600 mm või LW 800 mm |
| Põhjaveekindlus | Kuni 3 meetrit |
| Suurim ehituskõrgus | Kuni 5 meetrit (moodulitest) |
| Pealisosa reguleerimine | Sujuvalt kõrguses reguleeritav, pööratav ja kallutatav |
| Kohaldatavad standardid — koormusklass B | B 125 (EVS-EN 124) |
| Kohaldatavad standardid — koormusklass D | D 400 (EVS-EN 124) |
| Kohaldatavad standardid — koormusklass A/L15 | A 15 (EVS-EN 124) / L 15 (EVS-EN 1253-1) |
| Kohaldatavad standardid — koormusklass K3 | K 3 (EVS-EN 1253-1) |
| Garantii | 20 aastat (tihedus, otstarbekohasus, konstruktsiooni ohutus) |
Artiklite ülevaade
Kaevumoodul LW 1000
Juurdepääs LW 600
Koormusklass: B
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Kaane tüüp | Brutokaal | Pind | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 380 mm | Ümar kaaneplaat | 82 kg | Hallmalm | 8740000 | Vaata 8740000 |
![]() | B 125 (EN 124) | 630 mm | Ümar kaaneplaat | 102 kg | Hallmalm | 8740006 | Vaata 8740006 |
![]() | B 125 (EN 124) | 880 mm | Ümar kaaneplaat | 106 kg | Hallmalm | 8740012 | Vaata 8740012 |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,130 mm | Ümar kaaneplaat | 123 kg | Hallmalm | 8740018 | Vaata 8740018 |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,380 mm | Ümar kaaneplaat | 110 kg | Hallmalm | 8740024 | Vaata 8740024 |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,630 mm | Ümar kaaneplaat | 150 kg | Hallmalm | 8740030 | Vaata 8740030 |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,880 mm | Ümar kaaneplaat | 172.7 kg | Hallmalm | 8740036 | Vaata 8740036 |
![]() | B 125 (EN 124) | 2,130 mm | Ümar kaaneplaat | 196 kg | Hallmalm | 8740042 | Vaata 8740042 |
![]() | B 125 (EN 124) | 2,380 mm | Ümar kaaneplaat | 203 kg | Hallmalm | 8740048 | Vaata 8740048 |
![]() | B 125 (EN 124) | 2,630 mm | Ümar kaaneplaat | 221 kg | Hallmalm | 8740054 | Vaata 8740054 |
![]() | B 125 (EN 124) | 2,880 mm | Ümar kaaneplaat | 227 kg | Hallmalm | 8740060 | Vaata 8740060 |
![]() | B 125 (EN 124) | 3,130 mm | Ümar kaaneplaat | 246 kg | Hallmalm | 8740066 | Vaata 8740066 |
![]() | B 125 (EN 124) | 3,380 mm | Ümar kaaneplaat | 254 kg | Hallmalm | 8740072 | Vaata 8740072 |
![]() | B 125 (EN 124) | 3,630 mm | Ümar kaaneplaat | 275 kg | Hallmalm | 8740078 | Vaata 8740078 |
![]() | B 125 (EN 124) | 3,880 mm | Ümar kaaneplaat | 304.6 kg | Hallmalm | 8740084 | Vaata 8740084 |
Koormusklass: D
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Kaane tüüp | Brutokaal | Pind | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D 400 (EN 124) | 380 mm | Ümar kaaneplaat | 105 kg | Hallmalm | 8740001 | Vaata 8740001 |
![]() | D 400 (EN 124) | 630 mm | Ümar kaaneplaat | 155.4 kg | Hallmalm | 8740007 | Vaata 8740007 |
![]() | D 400 (EN 124) | 880 mm | Ümar kaaneplaat | 125 kg | Hallmalm | 8740013 | Vaata 8740013 |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,130 mm | Ümar kaaneplaat | 155 kg | Hallmalm | 8740019 | Vaata 8740019 |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,380 mm | Ümar kaaneplaat | 150 kg | Hallmalm | 8740025 | Vaata 8740025 |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,630 mm | Ümar kaaneplaat | 212.1 kg | Hallmalm | 8740031 | Vaata 8740031 |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,880 mm | Ümar kaaneplaat | 179 kg | Hallmalm | 8740037 | Vaata 8740037 |
![]() | D 400 (EN 124) | 2,130 mm | Ümar kaaneplaat | 210 kg | Hallmalm | 8740043 | Vaata 8740043 |
![]() | D 400 (EN 124) | 2,380 mm | Ümar kaaneplaat | 224 kg | Hallmalm | 8740049 | Vaata 8740049 |
![]() | D 400 (EN 124) | 2,630 mm | Ümar kaaneplaat | 242 kg | Hallmalm | 8740055 | Vaata 8740055 |
![]() | D 400 (EN 124) | 2,880 mm | Ümar kaaneplaat | 247 kg | Hallmalm | 8740061 | Vaata 8740061 |
![]() | D 400 (EN 124) | 3,130 mm | Ümar kaaneplaat | 266 kg | Hallmalm | 8740067 | Vaata 8740067 |
![]() | D 400 (EN 124) | 3,380 mm | Ümar kaaneplaat | 325.2 kg | Hallmalm | 8740073 | Vaata 8740073 |
![]() | D 400 (EN 124) | 3,630 mm | Ümar kaaneplaat | 344.1 kg | Hallmalm | 8740079 | Vaata 8740079 |
![]() | D 400 (EN 124) | 3,880 mm | Ümar kaaneplaat | 301 kg | Hallmalm | 8740085 | Vaata 8740085 |
Juurdepääs LW 800
Koormusklass: K3
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Kaane tüüp | Brutokaal | Pind | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 411 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 105.2 kg | plaaditav | 8740002 | Vaata 8740002 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 668 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 138 kg | plaaditav | 8740003 | Vaata 8740003 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 661 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 124.1 kg | plaaditav | 8740008 | Vaata 8740008 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 918 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 166.6 kg | plaaditav | 8740009 | Vaata 8740009 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 911 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 133.5 kg | plaaditav | 8740014 | Vaata 8740014 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,168 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 176.0 kg | plaaditav | 8740015 | Vaata 8740015 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,161 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 146 kg | plaaditav | 8740020 | Vaata 8740020 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,418 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 179 kg | plaaditav | 8740021 | Vaata 8740021 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,411 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 161.8 kg | plaaditav | 8740026 | Vaata 8740026 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,668 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 204.4 kg | plaaditav | 8740027 | Vaata 8740027 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,661 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 180.7 kg | plaaditav | 8740032 | Vaata 8740032 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,911 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 190.2 kg | plaaditav | 8740038 | Vaata 8740038 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,161 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 227.7 kg | plaaditav | 8740044 | Vaata 8740044 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,411 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 237.1 kg | plaaditav | 8740050 | Vaata 8740050 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,661 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 256.0 kg | plaaditav | 8740056 | Vaata 8740056 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,911 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 265.5 kg | plaaditav | 8740062 | Vaata 8740062 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,161 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 284.3 kg | plaaditav | 8740068 | Vaata 8740068 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,411 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 293.8 kg | plaaditav | 8740074 | Vaata 8740074 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,661 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 312.7 kg | plaaditav | 8740080 | Vaata 8740080 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,911 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 322.1 kg | plaaditav | 8740086 | Vaata 8740086 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 375 mm | Ümar kaaneplaat | 81 kg | libisemiskindel | 8740122 | Vaata 8740122 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 625 mm | Ümar kaaneplaat | 99 kg | libisemiskindel | 8740123 | Vaata 8740123 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 875 mm | Ümar kaaneplaat | 107 kg | libisemiskindel | 8740124 | Vaata 8740124 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,125 mm | Ümar kaaneplaat | 137.6 kg | libisemiskindel | 8740125 | Vaata 8740125 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,375 mm | Ümar kaaneplaat | 147.0 kg | libisemiskindel | 8740126 | Vaata 8740126 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,625 mm | Ümar kaaneplaat | 165.9 kg | libisemiskindel | 8740127 | Vaata 8740127 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,875 mm | Ümar kaaneplaat | 193.3 kg | libisemiskindel | 8740128 | Vaata 8740128 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,125 mm | Ümar kaaneplaat | 212.9 kg | libisemiskindel | 8740129 | Vaata 8740129 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,375 mm | Ümar kaaneplaat | 222.3 kg | libisemiskindel | 8740130 | Vaata 8740130 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,625 mm | Ümar kaaneplaat | 241.2 kg | libisemiskindel | 8740131 | Vaata 8740131 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 2,875 mm | Ümar kaaneplaat | 250.7 kg | libisemiskindel | 8740132 | Vaata 8740132 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,125 mm | Ümar kaaneplaat | 269.5 kg | libisemiskindel | 8740133 | Vaata 8740133 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,375 mm | Ümar kaaneplaat | 279.0 kg | libisemiskindel | 8740134 | Vaata 8740134 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,625 mm | Ümar kaaneplaat | 297.9 kg | libisemiskindel | 8740135 | Vaata 8740135 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 3,875 mm | Ümar kaaneplaat | 307.3 kg | libisemiskindel | 8740136 | Vaata 8740136 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 638 mm | Ümar kaaneplaat | 108.8 kg | libisemiskindel | 8740222 | Vaata 8740222 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 888 mm | Ümar kaaneplaat | 136.9 kg | libisemiskindel | 8740223 | Vaata 8740223 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,138 mm | Ümar kaaneplaat | 134.8 kg | libisemiskindel | 8740224 | Vaata 8740224 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,388 mm | Ümar kaaneplaat | 165.3 kg | libisemiskindel | 8740225 | Vaata 8740225 |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | 1,638 mm | Ümar kaaneplaat | 174.8 kg | libisemiskindel | 8740226 | Vaata 8740226 |
Koormusklass: A/L15
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Kaane tüüp | Brutokaal | Pind | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 15 (EN 124) | 396 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 95 kg | libisemiskindel | 8740004 | Vaata 8740004 |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 653 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 129 kg | libisemiskindel | 8740005 | Vaata 8740005 |
![]() | A 15 (EN 124) | 646 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 108 kg | libisemiskindel | 8740010 | Vaata 8740010 |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 903 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 163.7 kg | libisemiskindel | 8740011 | Vaata 8740011 |
![]() | A 15 (EN 124) | 896 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 117 kg | libisemiskindel | 8740016 | Vaata 8740016 |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1,153 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 173.1 kg | libisemiskindel | 8740017 | Vaata 8740017 |
![]() | A 15 (EN 124) | 1,146 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 136 kg | libisemiskindel | 8740022 | Vaata 8740022 |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1,403 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 192.0 kg | libisemiskindel | 8740023 | Vaata 8740023 |
![]() | A 15 (EN 124) | 1,396 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 157.7 kg | libisemiskindel | 8740028 | Vaata 8740028 |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1,653 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 201.5 kg | libisemiskindel | 8740029 | Vaata 8740029 |
![]() | A 15 (EN 124) | 1,646 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 161 kg | libisemiskindel | 8740034 | Vaata 8740034 |
![]() | A 15 (EN 124) | 1,896 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 205.9 kg | libisemiskindel | 8740040 | Vaata 8740040 |
![]() | A 15 (EN 124) | 2,146 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 224.8 kg | libisemiskindel | 8740046 | Vaata 8740046 |
![]() | A 15 (EN 124) | 2,396 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 234.2 kg | libisemiskindel | 8740052 | Vaata 8740052 |
![]() | A 15 (EN 124) | 2,646 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 253.0 kg | libisemiskindel | 8740058 | Vaata 8740058 |
![]() | A 15 (EN 124) | 2,896 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 242 kg | libisemiskindel | 8740064 | Vaata 8740064 |
![]() | A 15 (EN 124) | 3,146 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 281.4 kg | libisemiskindel | 8740070 | Vaata 8740070 |
![]() | A 15 (EN 124) | 3,396 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 290.8 kg | libisemiskindel | 8740076 | Vaata 8740076 |
![]() | A 15 (EN 124) | 3,646 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 285 kg | libisemiskindel | 8740082 | Vaata 8740082 |
![]() | A 15 (EN 124) | 3,896 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 319.2 kg | libisemiskindel | 8740088 | Vaata 8740088 |
Koormusklass: B
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Kaane tüüp | Brutokaal | Pind | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 620 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 215 kg | libisemiskindel | 8740141 | Vaata 8740141 |
![]() | B 125 (EN 124) | 870 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 188.5 kg | libisemiskindel | 8740142 | Vaata 8740142 |
![]() | B 125 (EN 124) | 1,120 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 198.1 kg | libisemiskindel | 8740143 | Vaata 8740143 |
Koormusklass: D
| Pilt | Koormusklass | Paigaldussügavus | Kaane tüüp | Brutokaal | Pind | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D 400 (EN 124) | 620 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 189.8 kg | libisemiskindel | 8740158 | Vaata 8740158 |
![]() | D 400 (EN 124) | 870 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 208.7 kg | libisemiskindel | 8740159 | Vaata 8740159 |
![]() | D 400 (EN 124) | 1,120 mm | Ristkülikukujuline kaaneplaat | 218.1 kg | libisemiskindel | 8740160 | Vaata 8740160 |
Ülaosad LW 800
Polümeerist / roostevabast terasest
Polümeerist / roostevabast terasest
| Pilt | Koormusklass | Kaane tüüp | Pind | Art. nr | Vaata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | K 3 (EN 1253-1) | plaaditav | 8740175 | Vaata 8740175 | |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | plaaditav | 8740176 | Vaata 8740176 | |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Roostevaba teras, rihveldatud | 8740177 | Vaata 8740177 | |
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Ristkülikukujuline kaaneplaat | Roostevaba teras, rihveldatud | 8740178 | Vaata 8740178 |
![]() | B 125 (EN 124) | Roostevaba teras | 8740179 | Vaata 8740179 | |
![]() | D 400 (EN 124) | Roostevaba teras | 8740180 | Vaata 8740180 | |
![]() | K 3 (EN 1253-1) | Roostevaba teras, rihveldatud | 8740181 | Vaata 8740181 |






































































































