Mūsu pagalma trapi nodrošina uzticamu ūdens novadīšanu no āra teritorijām, piemēram, piebraucamajiem ceļiem, pagalmiem un autostāvvietām. Pagalma trapus piedāvājam ne tikai no polimēra, bet arī no Ecoguss – mūsu augsto tehnoloģiju kompozītmateriāla, kas apvieno polimēra un metāla specifiskās priekšrocības. Tie ir pieejami dažādās slodzes klasēs, un pa tiem var pārvietoties transportlīdzekļi ar svaru līdz 12.5 tonnām.
Īpašības un priekšrocības
- Nesalaužami un izturīgi: atbilst slodzes klasēm līdz D klasei, noslogojami līdz 40 tonnām, viegli pārbraucami ar vieglajiem vai kravas automobiļiem
- Elastīgas iebūves iespējas: pagriežamas, sasveramas un pa augstumu līdz 110 mm regulējamas teleskopiskās augšdaļas precīzai pielāgošanai grunts līmenim
- Pieejami polimēra un Ecoguss izpildījumā (augsto tehnoloģiju kompozītmateriāls, kas apvieno polimēra un metāla priekšrocības)
- Pieejamas vairākas slodzes klases (A 15, B 125, D 400 saskaņā ar EN 124)
- Vāki pieejami no polimēra un pelēkā čuguna
Pielietojums
- Piebraucamie ceļi
- Pagalmu teritorijas
- Autostāvvietas
- Āra teritoriju ūdens novadīšana
- Kravas automobiļu iekraušanas laukumi
Tehniskie dati
| Slodzes klases | A 15 (EN 124), B 125 (EN 124), D 400 (EN 124) |
|---|---|
| Maksimālā transportlīdzekļa slodze | Līdz 12.5 tonnām (transportlīdzeklis), līdz 40 tonnām (slodzes klase D) |
| Nominālie diametri (DN) | 100, 150 |
| Vāku materiāli | Polimērs, pelēkais čuguns, Ecoguss |
| Uzmavas izpildījumi | Vertikāla, sānu |
| Iebūves dziļums (pagalma traps ar smaku aizvaru) | 380 mm, 580 mm, 730 mm |
| Augstuma regulēšana (teleskopiskā augšdaļa) | Līdz 110 mm |
| Trapa korpusa izmēri (System 200, sānu, DN100) | 328 mm x 235 mm |
| Trapa korpusa izmēri (System 200, vertikāla, DN100) | 235 mm x 235 mm |
| Piemērojamie standarti | EN 124, EN 1253-1 |
Artikulu pārskats
Pagalma traps Ecoguss
System 200
System 200
| Attēls | Slodzes klase | Nominālais diametrs (DN) | Vāka materiāls | Uzmavas izpildījums | Dūņu uztvērējs | Noslēgšana | Art. Nr. | Skatīt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 100 | Ecoguss | vertikāls | jā | Lock & Lift | 67922B | Skatīt 67922B | |
![]() | B 125 (EN 124) | 100 | Ecoguss | sānu | jā | Lock & Lift | 67923B | Skatīt 67923B |
Trapa korpuss, pagalma/notekcaurules traps
System 200
System 200
| Attēls | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Garums | Platums | Uzmavas izpildījums | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | no | 328 mm | 235 mm | sānu | 67000 | Skatīt 67000 |
![]() | 100 | no | 235 mm | 235 mm | vertikāls | 67040 | Skatīt 67040 |
System 400
System 400
| Attēls | Nominālais diametrs (DN) | Izplūdes nominālais diametrs (DN) | Uzmavas izpildījums | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | pēc izvēles | 850008 | Skatīt 850008 | |
![]() | 100 | 100 | sānu | 850009 | Skatīt 850009 |
![]() | 150 | 150 | sānu | 850010 | Skatīt 850010 |
Pagalma traps
System 100
System 100
| Attēls | Slodzes klase | Vāka veids | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Uzmavas izpildījums | Dūņu uztvērējs | Noslēgšana | Art. Nr. | Skatīt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apaļš spraugu vāks | 100 | iekļauts | vertikāls | pieskrūvēts | 37287S | Skatīt 37287S | |||
![]() | B 125 (EN 124) | Apaļš spraugu vāks | 100 | no | vertikāls | jā | Lock & Lift | 67110B | Skatīt 67110B | |
![]() | B 125 (EN 124) | Apaļš spraugu vāks | 100 | no | vertikāls | jā | Lock & Lift | 67111B | Skatīt 67111B |
System 200
System 200
| Attēls | Slodzes klase | Vāka veids | Nominālais diametrs (DN) | Uzmavas izpildījums | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 15 (EN 124) | Apaļš spraugu vāks | 100 | sānu | 67020.30 | Skatīt 67020.30 |
![]() | A 15 (EN 124) | Apaļš spraugu vāks | 100 | vertikāls | 67060.30 | Skatīt 67060.30 |
![]() | B 125 (EN 124) | Apaļš spraugu vāks | 67985 | Skatīt 67985 | ||
![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 67986 | Skatīt 67986 |
System 400
Augšdaļa/pārsega plāksne
| Attēls | Slodzes klase | Vāka materiāls | Art. Nr. | Skatīt |
|---|---|---|---|---|
![]() | B 125 (EN 124) | 850120 | Skatīt 850120 | |
![]() | D 400 (EN 124) | 850121 | Skatīt 850121 | |
![]() | B 125 (EN 124) | Pelēkais čuguns | 850131 | Skatīt 850131 |
![]() | A 15 (EN 124) | Polimērs | 850132 | Skatīt 850132 |
![]() | A 15 (EN 124) | Polimērs | 850134 | Skatīt 850134 |
![]() | B 125 (EN 124) | Pelēkais čuguns | 850135 | Skatīt 850135 |
![]() | D 400 (EN 124) | Pelēkais čuguns | 850136 | Skatīt 850136 |
![]() | D 400 (EN 124) | Pelēkais čuguns | 850137 | Skatīt 850137 |
Ar smaku aizvaru
| Attēls | Slodzes klase | Iebūves dziļums | Nominālais diametrs (DN) | Smaku aizvars | Vāka materiāls | Dūņu uztvērējs | Art. Nr. | Skatīt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 15 (EN 124) | 380 mm | 100 | no | Polimērs | jā | 851100A | Skatīt 851100A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 380 mm | 100 | no | Pelēkais čuguns | jā | 851100B | Skatīt 851100B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 380 mm | 100 | no | Pelēkais čuguns | jā | 851100D | Skatīt 851100D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 580 mm | 100 | iekļauts | Polimērs | jā | 851101A | Skatīt 851101A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 580 mm | 100 | iekļauts | Pelēkais čuguns | jā | 851101B | Skatīt 851101B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 580 mm | 100 | iekļauts | Pelēkais čuguns | jā | 851101D | Skatīt 851101D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 730 mm | 100 | iekļauts | Polimērs | jā | 851102A | Skatīt 851102A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 730 mm | 100 | iekļauts | Pelēkais čuguns | jā | 851102B | Skatīt 851102B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 730 mm | 100 | iekļauts | Pelēkais čuguns | jā | 851102D | Skatīt 851102D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 380 mm | 150 | no | Polimērs | jā | 851150A | Skatīt 851150A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 380 mm | 150 | no | Pelēkais čuguns | jā | 851150B | Skatīt 851150B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 380 mm | 150 | no | Pelēkais čuguns | jā | 851150D | Skatīt 851150D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 580 mm | 150 | iekļauts | Polimērs | jā | 851151A | Skatīt 851151A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 580 mm | 150 | iekļauts | Pelēkais čuguns | jā | 851151B | Skatīt 851151B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 580 mm | 150 | iekļauts | Pelēkais čuguns | jā | 851151D | Skatīt 851151D | |
![]() | A 15 (EN 124) | 730 mm | 150 | iekļauts | Polimērs | jā | 851152A | Skatīt 851152A | |
![]() | B 125 (EN 124) | 730 mm | 150 | iekļauts | Pelēkais čuguns | jā | 851152B | Skatīt 851152B | |
![]() | D 400 (EN 124) | 730 mm | 150 | iekļauts | Pelēkais čuguns | jā | 851152D | Skatīt 851152D |







































